E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485973 | 413016 | 970633 | 1823053 | 97.51% | 2016 |
| Kollam | 314133 | 376964 | 785360 | 1443616 | 97.78% | 1670 |
| Pathanamthitta | 213270 | 148293 | 418576 | 764386 | 97.98% | 602 |
| Alappuzha | 320523 | 248196 | 621088 | 1167724 | 98.14% | 1222 |
| Kottayam | 240447 | 168297 | 571639 | 966656 | 98.60% | 718 |
| Idukki | 150328 | 103389 | 338877 | 578692 | 97.65% | 1034 |
| Ernakulam | 330883 | 283701 | 829834 | 1420719 | 98.36% | 1563 |
| Thrissur | 321869 | 444791 | 872608 | 1615444 | 98.55% | 1754 |
| Palakkad | 384244 | 344532 | 891977 | 1585596 | 97.83% | 1252 |
| Malappuram | 350527 | 508534 | 1284485 | 2102790 | 98.10% | 3663 |
| Kozhikode | 224257 | 313816 | 822396 | 1329590 | 97.73% | 2634 |
| Wayanad | 90902 | 86768 | 206673 | 374228 | 97.37% | 472 |
| Kannur | 219886 | 203220 | 687888 | 1089317 | 98.05% | 1363 |
| Kasaragod | 178480 | 127155 | 407301 | 699832 | 98.16% | 1048 |








