E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 481444 | 390731 | 923222 | 1749728 | 97.46% | 2172 |
| Kollam | 313248 | 359031 | 743791 | 1384152 | 97.75% | 1369 |
| Pathanamthitta | 212464 | 141969 | 399911 | 738777 | 97.94% | 738 |
| Alappuzha | 317121 | 235753 | 591960 | 1122701 | 98.07% | 2002 |
| Kottayam | 239021 | 160750 | 546185 | 932229 | 98.55% | 1054 |
| Idukki | 149408 | 98882 | 321911 | 556813 | 97.65% | 758 |
| Ernakulam | 329118 | 269989 | 788781 | 1363603 | 98.25% | 2601 |
| Thrissur | 320738 | 427693 | 835350 | 1560513 | 98.53% | 1641 |
| Palakkad | 382406 | 326173 | 843689 | 1516911 | 97.72% | 2302 |
| Malappuram | 348845 | 483434 | 1212441 | 2000350 | 97.83% | 8351 |
| Kozhikode | 223717 | 299405 | 784426 | 1274289 | 97.46% | 5832 |
| Wayanad | 90533 | 82614 | 194702 | 357857 | 97.28% | 509 |
| Kannur | 219253 | 192833 | 653660 | 1043217 | 97.89% | 2682 |
| Kasaragod | 177900 | 121191 | 388572 | 674341 | 98.06% | 1646 |








