E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486212 | 415735 | 975458 | 1830177 | 97.48% | 2559 |
| Kollam | 314196 | 379034 | 789482 | 1449735 | 97.78% | 1739 |
| Pathanamthitta | 213344 | 148977 | 420439 | 766992 | 97.99% | 581 |
| Alappuzha | 320717 | 249759 | 624062 | 1171691 | 98.09% | 1943 |
| Kottayam | 240506 | 169114 | 574107 | 969866 | 98.59% | 811 |
| Idukki | 150390 | 103899 | 340568 | 580838 | 97.64% | 1118 |
| Ernakulam | 330970 | 285176 | 833765 | 1425988 | 98.35% | 1752 |
| Thrissur | 321922 | 446786 | 876129 | 1620588 | 98.53% | 2135 |
| Palakkad | 282883 | 274838 | 665185 | 1193572 | 97.60% | 1105 |








