E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483970 | 401051 | 945595 | 1785471 | 97.53% | 1131 |
| Kollam | 313737 | 367776 | 763894 | 1413125 | 97.77% | 1443 |
| Pathanamthitta | 212902 | 144936 | 408775 | 751153 | 97.98% | 487 |
| Alappuzha | 319136 | 241845 | 606709 | 1145997 | 98.14% | 1117 |
| Kottayam | 239967 | 164302 | 558611 | 949339 | 98.59% | 698 |
| Idukki | 149849 | 100989 | 329903 | 567290 | 97.68% | 708 |
| Ernakulam | 330348 | 276611 | 808890 | 1391954 | 98.31% | 1989 |
| Thrissur | 321403 | 435850 | 853591 | 1586935 | 98.52% | 2039 |
| Palakkad | 383443 | 335629 | 867737 | 1551513 | 97.78% | 1723 |
| Malappuram | 349838 | 496794 | 1250967 | 2057091 | 98.07% | 3860 |
| Kozhikode | 223967 | 306933 | 803987 | 1303901 | 97.68% | 3163 |
| Wayanad | 90786 | 84652 | 200856 | 366202 | 97.32% | 534 |
| Kannur | 219708 | 198054 | 670464 | 1066438 | 98.00% | 1716 |
| Kasaragod | 178206 | 124123 | 397680 | 686804 | 98.11% | 1333 |








