E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482596 | 394615 | 932172 | 1763728 | 97.48% | 1973 |
| Kollam | 313441 | 362441 | 752005 | 1395759 | 97.75% | 1473 |
| Pathanamthitta | 212596 | 143018 | 403478 | 743259 | 97.91% | 939 |
| Alappuzha | 318078 | 238219 | 598153 | 1132158 | 98.07% | 2043 |
| Kottayam | 239197 | 162062 | 550977 | 938492 | 98.56% | 1020 |
| Idukki | 149537 | 99626 | 324698 | 559942 | 97.57% | 1258 |
| Ernakulam | 329439 | 272349 | 796600 | 1374233 | 98.27% | 2406 |
| Thrissur | 320965 | 430858 | 842680 | 1570705 | 98.51% | 2082 |
| Palakkad | 382868 | 330017 | 853706 | 1532042 | 97.79% | 1281 |
| Malappuram | 349196 | 488789 | 1229556 | 2024185 | 97.90% | 7087 |
| Kozhikode | 223794 | 302437 | 792590 | 1284867 | 97.43% | 6384 |
| Wayanad | 90653 | 83438 | 196978 | 360789 | 97.23% | 772 |
| Kannur | 219331 | 194831 | 660561 | 1052727 | 97.95% | 2053 |
| Kasaragod | 177963 | 122365 | 392355 | 679208 | 98.05% | 1736 |








