E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485289 | 412361 | 969280 | 1820776 | 97.53% | 1637 |
| Kollam | 314113 | 376499 | 784355 | 1442511 | 97.80% | 1298 |
| Pathanamthitta | 213251 | 148118 | 418095 | 763761 | 97.99% | 562 |
| Alappuzha | 320427 | 247861 | 620392 | 1166533 | 98.14% | 1296 |
| Kottayam | 240412 | 168123 | 571052 | 965652 | 98.58% | 938 |
| Idukki | 150307 | 103273 | 338454 | 578193 | 97.66% | 978 |
| Ernakulam | 330864 | 283363 | 828875 | 1419427 | 98.36% | 1549 |
| Thrissur | 321861 | 444380 | 871756 | 1614162 | 98.54% | 1768 |
| Palakkad | 384209 | 344025 | 890706 | 1583709 | 97.82% | 1343 |
| Malappuram | 350451 | 507884 | 1282815 | 2100760 | 98.11% | 3317 |
| Kozhikode | 224246 | 313371 | 821366 | 1328469 | 97.75% | 2284 |
| Wayanad | 90895 | 86645 | 206333 | 373771 | 97.37% | 469 |
| Kannur | 219874 | 202898 | 686891 | 1088347 | 98.08% | 1028 |
| Kasaragod | 178425 | 126962 | 406736 | 698817 | 98.13% | 1256 |








