E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482518 | 394133 | 931208 | 1761729 | 97.45% | 2471 |
| Kollam | 313421 | 361983 | 751061 | 1394009 | 97.72% | 1815 |
| Pathanamthitta | 212593 | 142878 | 403074 | 742717 | 97.91% | 944 |
| Alappuzha | 317949 | 237946 | 597442 | 1130836 | 98.05% | 2262 |
| Kottayam | 239176 | 161909 | 550431 | 937647 | 98.54% | 1149 |
| Idukki | 149523 | 99548 | 324381 | 559615 | 97.59% | 1179 |
| Ernakulam | 329385 | 272048 | 795671 | 1372472 | 98.24% | 2894 |
| Thrissur | 320938 | 430495 | 841813 | 1569247 | 98.49% | 2291 |
| Palakkad | 382824 | 329557 | 852553 | 1529730 | 97.75% | 1960 |
| Malappuram | 349135 | 488168 | 1227775 | 2021502 | 97.89% | 7326 |
| Kozhikode | 223787 | 302105 | 791721 | 1283197 | 97.39% | 6870 |
| Wayanad | 90648 | 83344 | 196699 | 360506 | 97.25% | 680 |
| Kannur | 219322 | 194625 | 659855 | 1051015 | 97.88% | 2855 |
| Kasaragod | 177954 | 122231 | 391966 | 678724 | 98.06% | 1698 |








