E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484810 | 407425 | 959237 | 1805504 | 97.52% | 1669 |
| Kollam | 313935 | 372690 | 776056 | 1430451 | 97.80% | 1216 |
| Pathanamthitta | 213083 | 146747 | 414023 | 758225 | 97.98% | 543 |
| Alappuzha | 319995 | 245150 | 614788 | 1158171 | 98.16% | 1012 |
| Kottayam | 240261 | 166444 | 565750 | 958827 | 98.60% | 687 |
| Idukki | 150205 | 102263 | 334774 | 573746 | 97.70% | 672 |
| Ernakulam | 330593 | 280518 | 820756 | 1408375 | 98.36% | 1466 |
| Thrissur | 321704 | 440650 | 864079 | 1602794 | 98.55% | 1647 |
| Palakkad | 383777 | 340336 | 879800 | 1569057 | 97.83% | 1104 |
| Malappuram | 350244 | 503366 | 1269986 | 2083372 | 98.11% | 3301 |
| Kozhikode | 224151 | 310512 | 813877 | 1317803 | 97.72% | 2664 |
| Wayanad | 90853 | 85768 | 203968 | 370556 | 97.36% | 433 |
| Kannur | 219807 | 200696 | 679824 | 1078734 | 98.04% | 1396 |
| Kasaragod | 178332 | 125673 | 402717 | 693563 | 98.14% | 1181 |








