E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482578 | 394504 | 932017 | 1763427 | 97.48% | 1992 |
| Kollam | 313437 | 362356 | 751858 | 1395448 | 97.74% | 1550 |
| Pathanamthitta | 212596 | 142994 | 403420 | 743204 | 97.92% | 912 |
| Alappuzha | 318050 | 238165 | 598004 | 1131717 | 98.05% | 2254 |
| Kottayam | 239192 | 162036 | 550901 | 938343 | 98.55% | 1064 |
| Idukki | 149537 | 99615 | 324655 | 559879 | 97.57% | 1268 |
| Ernakulam | 329438 | 272292 | 796487 | 1373830 | 98.26% | 2640 |
| Thrissur | 320958 | 430780 | 842571 | 1570411 | 98.50% | 2184 |
| Palakkad | 382860 | 329946 | 853562 | 1531808 | 97.79% | 1294 |
| Malappuram | 349194 | 488673 | 1229225 | 2023849 | 97.91% | 6974 |
| Kozhikode | 223793 | 302406 | 792472 | 1284761 | 97.43% | 6341 |
| Wayanad | 90653 | 83423 | 196935 | 360730 | 97.23% | 773 |
| Kannur | 219331 | 194815 | 660482 | 1052338 | 97.93% | 2347 |
| Kasaragod | 177962 | 122354 | 392300 | 679195 | 98.06% | 1683 |








