E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484858 | 408085 | 960596 | 1807506 | 97.52% | 1702 |
| Kollam | 313960 | 373228 | 777218 | 1432082 | 97.79% | 1300 |
| Pathanamthitta | 213102 | 146910 | 414558 | 759063 | 98.00% | 415 |
| Alappuzha | 320073 | 245477 | 615579 | 1159400 | 98.16% | 961 |
| Kottayam | 240278 | 166650 | 566395 | 959845 | 98.62% | 530 |
| Idukki | 150218 | 102396 | 335269 | 574353 | 97.70% | 703 |
| Ernakulam | 330619 | 280857 | 821842 | 1409893 | 98.37% | 1381 |
| Thrissur | 321739 | 441084 | 865117 | 1604439 | 98.56% | 1493 |
| Palakkad | 383798 | 340768 | 880879 | 1570890 | 97.85% | 779 |
| Malappuram | 350258 | 503926 | 1271724 | 2086056 | 98.13% | 2904 |
| Kozhikode | 224168 | 310869 | 814885 | 1319334 | 97.73% | 2477 |
| Wayanad | 90865 | 85867 | 204316 | 370935 | 97.35% | 508 |
| Kannur | 219814 | 200965 | 680694 | 1080370 | 98.08% | 895 |
| Kasaragod | 178336 | 125805 | 403174 | 694241 | 98.15% | 1095 |








