E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484863 | 408137 | 960761 | 1807814 | 97.52% | 1611 |
| Kollam | 313961 | 373295 | 777325 | 1432206 | 97.79% | 1348 |
| Pathanamthitta | 213104 | 146939 | 414617 | 759103 | 97.99% | 465 |
| Alappuzha | 320079 | 245512 | 615657 | 1159473 | 98.16% | 1004 |
| Kottayam | 240280 | 166677 | 566487 | 959891 | 98.61% | 605 |
| Idukki | 150218 | 102412 | 335312 | 574390 | 97.70% | 725 |
| Ernakulam | 330645 | 280893 | 821969 | 1410119 | 98.37% | 1343 |
| Thrissur | 321739 | 441140 | 865231 | 1604588 | 98.56% | 1511 |
| Palakkad | 383798 | 340824 | 881017 | 1571044 | 97.85% | 818 |
| Malappuram | 350260 | 503996 | 1271968 | 2086200 | 98.12% | 3073 |
| Kozhikode | 224170 | 310920 | 815053 | 1319455 | 97.73% | 2577 |
| Wayanad | 90865 | 85877 | 204351 | 371165 | 97.39% | 322 |
| Kannur | 219816 | 201014 | 680867 | 1080452 | 98.07% | 1037 |
| Kasaragod | 178337 | 125811 | 403232 | 694345 | 98.16% | 1053 |








