E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484574 | 404993 | 953644 | 1796849 | 97.48% | 2182 |
| Kollam | 313853 | 370851 | 771254 | 1422970 | 97.73% | 2055 |
| Pathanamthitta | 213017 | 146090 | 412099 | 755323 | 97.94% | 829 |
| Alappuzha | 319704 | 243897 | 611614 | 1152792 | 98.09% | 1746 |
| Kottayam | 240188 | 165739 | 563037 | 954971 | 98.56% | 1100 |
| Idukki | 150154 | 101822 | 333043 | 571173 | 97.63% | 1050 |
| Ernakulam | 330513 | 279083 | 816251 | 1401832 | 98.32% | 2045 |
| Thrissur | 321643 | 438889 | 860124 | 1596089 | 98.48% | 2611 |
| Palakkad | 383678 | 338600 | 875094 | 1561894 | 97.78% | 1796 |
| Malappuram | 350121 | 500819 | 1261924 | 2070309 | 97.99% | 5741 |
| Kozhikode | 224086 | 309179 | 810119 | 1309330 | 97.47% | 6162 |
| Wayanad | 90818 | 85313 | 202790 | 368807 | 97.33% | 530 |
| Kannur | 219771 | 199652 | 676027 | 1073582 | 98.00% | 1734 |
| Kasaragod | 178295 | 125088 | 400808 | 690955 | 98.12% | 1300 |








