E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484773 | 406941 | 958125 | 1804114 | 97.53% | 1443 |
| Kollam | 313922 | 372334 | 775147 | 1429288 | 97.80% | 1114 |
| Pathanamthitta | 213074 | 146611 | 413659 | 757872 | 98.00% | 388 |
| Alappuzha | 319945 | 244900 | 614149 | 1157125 | 98.15% | 1134 |
| Kottayam | 240237 | 166315 | 565226 | 958359 | 98.62% | 487 |
| Idukki | 150193 | 102178 | 334425 | 573387 | 97.71% | 594 |
| Ernakulam | 330573 | 280242 | 819874 | 1407609 | 98.39% | 1061 |
| Thrissur | 321690 | 440291 | 863320 | 1601803 | 98.55% | 1513 |
| Palakkad | 383759 | 340061 | 878933 | 1567743 | 97.82% | 1275 |
| Malappuram | 350227 | 502878 | 1268504 | 2081331 | 98.10% | 3372 |
| Kozhikode | 224141 | 310236 | 813081 | 1316314 | 97.69% | 3086 |
| Wayanad | 90850 | 85685 | 203714 | 370190 | 97.35% | 463 |
| Kannur | 219805 | 200495 | 679080 | 1078022 | 98.06% | 1172 |
| Kasaragod | 178325 | 125567 | 402370 | 693145 | 98.14% | 1153 |








