E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485200 | 411615 | 967785 | 1818182 | 97.51% | 1933 |
| Kollam | 314091 | 375866 | 783086 | 1440604 | 97.80% | 1307 |
| Pathanamthitta | 213239 | 147908 | 417461 | 762948 | 97.99% | 533 |
| Alappuzha | 320369 | 247418 | 619563 | 1165328 | 98.15% | 1192 |
| Kottayam | 240386 | 167846 | 570236 | 964470 | 98.57% | 1007 |
| Idukki | 150289 | 103131 | 337920 | 577591 | 97.67% | 890 |
| Ernakulam | 330814 | 282884 | 827597 | 1417621 | 98.36% | 1566 |
| Thrissur | 321848 | 443777 | 870642 | 1612229 | 98.53% | 1977 |
| Palakkad | 384182 | 343440 | 889036 | 1581567 | 97.83% | 1215 |
| Malappuram | 350433 | 507128 | 1280690 | 2097926 | 98.11% | 3274 |
| Kozhikode | 224226 | 312850 | 820205 | 1326571 | 97.74% | 2510 |
| Wayanad | 90891 | 86528 | 205999 | 373206 | 97.34% | 587 |
| Kannur | 219864 | 202564 | 685777 | 1086336 | 98.03% | 1595 |
| Kasaragod | 178421 | 126779 | 406081 | 697746 | 98.10% | 1498 |








