E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484681 | 405974 | 955888 | 1800423 | 97.50% | 1896 |
| Kollam | 313896 | 371567 | 773234 | 1426550 | 97.80% | 1180 |
| Pathanamthitta | 213053 | 146367 | 412882 | 756818 | 98.00% | 413 |
| Alappuzha | 319810 | 244405 | 612828 | 1155411 | 98.16% | 915 |
| Kottayam | 240215 | 166070 | 564142 | 957064 | 98.62% | 445 |
| Idukki | 150183 | 102008 | 333734 | 572432 | 97.70% | 689 |
| Ernakulam | 330538 | 279654 | 818076 | 1404500 | 98.34% | 1778 |
| Thrissur | 321663 | 439539 | 861648 | 1599546 | 98.56% | 1333 |
| Palakkad | 383718 | 339279 | 876902 | 1565214 | 97.83% | 978 |
| Malappuram | 350186 | 501849 | 1265048 | 2076721 | 98.09% | 3493 |
| Kozhikode | 224123 | 309712 | 811611 | 1313382 | 97.62% | 4090 |
| Wayanad | 90835 | 85513 | 203244 | 369500 | 97.34% | 501 |
| Kannur | 219789 | 200023 | 677443 | 1076273 | 98.09% | 818 |
| Kasaragod | 178314 | 125311 | 401586 | 692154 | 98.15% | 1105 |








