E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486150 | 414793 | 973841 | 1828057 | 97.51% | 2091 |
| Kollam | 314177 | 378360 | 788127 | 1448170 | 97.81% | 1279 |
| Pathanamthitta | 213321 | 148753 | 419898 | 766154 | 97.98% | 642 |
| Alappuzha | 320650 | 249262 | 623075 | 1170448 | 98.11% | 1647 |
| Kottayam | 240485 | 168872 | 573384 | 968821 | 98.58% | 878 |
| Idukki | 150362 | 103722 | 340041 | 580389 | 97.69% | 850 |
| Ernakulam | 330951 | 284701 | 832481 | 1424223 | 98.35% | 1751 |
| Thrissur | 321894 | 446182 | 875064 | 1619213 | 98.54% | 1826 |
| Palakkad | 384313 | 345999 | 895498 | 1590532 | 97.83% | 1336 |
| Malappuram | 350593 | 510456 | 1289516 | 2108919 | 98.06% | 4492 |
| Kozhikode | 224300 | 315025 | 825303 | 1333304 | 97.70% | 3052 |
| Wayanad | 90913 | 87145 | 207516 | 375360 | 97.35% | 561 |
| Kannur | 219905 | 204061 | 690418 | 1092367 | 98.02% | 1658 |
| Kasaragod | 178516 | 127687 | 408692 | 701465 | 98.12% | 1348 |








