E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484610 | 405389 | 954575 | 1798313 | 97.49% | 2064 |
| Kollam | 313871 | 371101 | 772059 | 1424595 | 97.77% | 1490 |
| Pathanamthitta | 213034 | 146191 | 412382 | 755993 | 97.98% | 547 |
| Alappuzha | 319745 | 244074 | 612049 | 1154152 | 98.15% | 1022 |
| Kottayam | 240189 | 165857 | 563415 | 955799 | 98.59% | 759 |
| Idukki | 150167 | 101901 | 333311 | 571722 | 97.67% | 856 |
| Ernakulam | 330519 | 279259 | 816841 | 1403085 | 98.35% | 1552 |
| Thrissur | 321647 | 439082 | 860588 | 1597718 | 98.54% | 1637 |
| Palakkad | 383692 | 338822 | 875621 | 1563249 | 97.82% | 1194 |
| Malappuram | 350142 | 501150 | 1262917 | 2073264 | 98.06% | 4114 |
| Kozhikode | 224108 | 309310 | 810535 | 1310637 | 97.52% | 5406 |
| Wayanad | 90819 | 85373 | 202940 | 369083 | 97.35% | 462 |
| Kannur | 219775 | 199757 | 676477 | 1074873 | 98.07% | 987 |
| Kasaragod | 178301 | 125160 | 401059 | 691472 | 98.15% | 1108 |








