E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486173 | 415280 | 974719 | 1829148 | 97.49% | 2374 |
| Kollam | 314190 | 378691 | 788808 | 1449002 | 97.79% | 1458 |
| Pathanamthitta | 213334 | 148879 | 420186 | 766615 | 97.98% | 600 |
| Alappuzha | 320686 | 249504 | 623573 | 1171073 | 98.10% | 1792 |
| Kottayam | 240499 | 169005 | 573760 | 969227 | 98.57% | 990 |
| Idukki | 150378 | 103815 | 340299 | 580652 | 97.67% | 949 |
| Ernakulam | 330957 | 284949 | 833113 | 1425143 | 98.35% | 1709 |
| Thrissur | 321910 | 446509 | 875635 | 1619810 | 98.53% | 2138 |
| Palakkad | 384329 | 346294 | 896233 | 1591755 | 97.84% | 1151 |
| Malappuram | 350605 | 510943 | 1290708 | 2110368 | 98.05% | 4713 |
| Kozhikode | 224311 | 315270 | 825886 | 1334275 | 97.72% | 2912 |
| Wayanad | 90921 | 87217 | 207689 | 375678 | 97.37% | 495 |
| Kannur | 219907 | 204305 | 691051 | 1093071 | 98.01% | 1821 |
| Kasaragod | 178526 | 127813 | 409057 | 701954 | 98.12% | 1355 |








