E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483179 | 398332 | 939976 | 1775338 | 97.47% | 2296 |
| Kollam | 313591 | 365414 | 758725 | 1405687 | 97.77% | 1297 |
| Pathanamthitta | 212780 | 144082 | 406421 | 747629 | 97.95% | 721 |
| Alappuzha | 318650 | 240193 | 602891 | 1139900 | 98.12% | 1501 |
| Kottayam | 239411 | 163275 | 555224 | 944217 | 98.57% | 915 |
| Idukki | 149613 | 100340 | 327420 | 563587 | 97.61% | 1077 |
| Ernakulam | 329600 | 274728 | 803101 | 1383442 | 98.30% | 2163 |
| Thrissur | 321162 | 433596 | 848659 | 1579662 | 98.52% | 1966 |
| Palakkad | 383152 | 333097 | 861492 | 1543081 | 97.80% | 1235 |
| Malappuram | 349498 | 493371 | 1242093 | 2042529 | 97.96% | 5963 |
| Kozhikode | 223882 | 305074 | 798913 | 1296209 | 97.62% | 3921 |
| Wayanad | 90740 | 84118 | 198955 | 363763 | 97.31% | 520 |
| Kannur | 219415 | 196699 | 666171 | 1060261 | 97.97% | 2003 |
| Kasaragod | 178027 | 123319 | 395330 | 683282 | 98.08% | 1587 |








