E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484986 | 409541 | 963578 | 1811515 | 97.49% | 2202 |
| Kollam | 314013 | 374286 | 779635 | 1435359 | 97.78% | 1492 |
| Pathanamthitta | 213148 | 147340 | 415805 | 760561 | 97.97% | 629 |
| Alappuzha | 320198 | 246296 | 617335 | 1161693 | 98.13% | 1339 |
| Kottayam | 240329 | 167143 | 567997 | 961465 | 98.56% | 1037 |
| Idukki | 150240 | 102713 | 336368 | 575510 | 97.66% | 976 |
| Ernakulam | 330739 | 281665 | 824236 | 1412861 | 98.34% | 1708 |
| Thrissur | 321781 | 442146 | 867344 | 1607418 | 98.54% | 1829 |
| Palakkad | 383968 | 341816 | 883687 | 1574487 | 97.83% | 1166 |
| Malappuram | 350307 | 505203 | 1275537 | 2090645 | 98.10% | 3411 |
| Kozhikode | 224189 | 311663 | 817088 | 1321930 | 97.71% | 2874 |
| Wayanad | 90881 | 86141 | 204990 | 371877 | 97.35% | 521 |
| Kannur | 219826 | 201559 | 682647 | 1082319 | 98.03% | 1486 |
| Kasaragod | 178351 | 126135 | 404248 | 695551 | 98.14% | 1174 |








