E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484758 | 406715 | 957645 | 1803370 | 97.53% | 1477 |
| Kollam | 313920 | 372214 | 774794 | 1428764 | 97.80% | 1166 |
| Pathanamthitta | 213071 | 146563 | 413498 | 757623 | 97.99% | 429 |
| Alappuzha | 319926 | 244803 | 613870 | 1156737 | 98.15% | 1127 |
| Kottayam | 240230 | 166268 | 565009 | 958079 | 98.62% | 500 |
| Idukki | 150190 | 102141 | 334256 | 573079 | 97.70% | 695 |
| Ernakulam | 330571 | 280128 | 819537 | 1407041 | 98.38% | 1177 |
| Thrissur | 321688 | 440156 | 863068 | 1601061 | 98.53% | 1872 |
| Palakkad | 383750 | 339959 | 878631 | 1567097 | 97.80% | 1515 |
| Malappuram | 350223 | 502747 | 1267956 | 2080923 | 98.11% | 3104 |
| Kozhikode | 224140 | 310125 | 812812 | 1316124 | 97.70% | 2901 |
| Wayanad | 90849 | 85643 | 203622 | 370129 | 97.37% | 390 |
| Kannur | 219805 | 200419 | 678855 | 1077559 | 98.04% | 1339 |
| Kasaragod | 178323 | 125509 | 402246 | 692892 | 98.13% | 1223 |








