E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483671 | 400613 | 944684 | 1783862 | 97.53% | 1107 |
| Kollam | 313707 | 367333 | 762961 | 1411678 | 97.76% | 1497 |
| Pathanamthitta | 212879 | 144772 | 408303 | 750442 | 97.97% | 542 |
| Alappuzha | 319039 | 241529 | 606013 | 1144666 | 98.12% | 1491 |
| Kottayam | 239775 | 164100 | 557970 | 947838 | 98.54% | 1176 |
| Idukki | 149799 | 100850 | 329398 | 566418 | 97.65% | 894 |
| Ernakulam | 330038 | 276266 | 807788 | 1389351 | 98.25% | 2857 |
| Thrissur | 321285 | 435392 | 852657 | 1585044 | 98.49% | 2438 |
| Palakkad | 383404 | 335129 | 866613 | 1550085 | 97.79% | 1516 |
| Malappuram | 323078 | 474100 | 1186367 | 1944288 | 98.02% | 4208 |








