E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485193 | 411545 | 967649 | 1817984 | 97.51% | 1922 |
| Kollam | 314085 | 375816 | 782982 | 1440439 | 97.80% | 1316 |
| Pathanamthitta | 213229 | 147897 | 417417 | 762788 | 97.98% | 630 |
| Alappuzha | 320360 | 247403 | 619499 | 1165126 | 98.14% | 1310 |
| Kottayam | 240383 | 167830 | 570178 | 964322 | 98.56% | 1080 |
| Idukki | 150284 | 103128 | 337870 | 577467 | 97.66% | 958 |
| Ernakulam | 330813 | 282851 | 827480 | 1417431 | 98.35% | 1605 |
| Thrissur | 321844 | 443738 | 870527 | 1612055 | 98.53% | 1995 |
| Palakkad | 384176 | 343366 | 888805 | 1581119 | 97.82% | 1353 |
| Malappuram | 350429 | 507065 | 1280442 | 2097575 | 98.11% | 3315 |
| Kozhikode | 224222 | 312806 | 820010 | 1326283 | 97.73% | 2559 |
| Wayanad | 90891 | 86513 | 205943 | 373171 | 97.35% | 552 |
| Kannur | 219851 | 202540 | 685621 | 1086147 | 98.03% | 1593 |
| Kasaragod | 178417 | 126755 | 405983 | 697634 | 98.10% | 1486 |








