E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482879 | 396039 | 935177 | 1767895 | 97.45% | 2453 |
| Kollam | 313496 | 363703 | 754770 | 1400143 | 97.78% | 1141 |
| Pathanamthitta | 212688 | 143416 | 404621 | 745309 | 97.97% | 504 |
| Alappuzha | 318399 | 239004 | 600152 | 1135816 | 98.12% | 1453 |
| Kottayam | 239306 | 162511 | 552670 | 941069 | 98.59% | 675 |
| Idukki | 149555 | 99878 | 325682 | 561618 | 97.65% | 814 |
| Ernakulam | 329492 | 273263 | 799273 | 1378039 | 98.29% | 2217 |
| Thrissur | 321035 | 431961 | 845026 | 1574865 | 98.55% | 1411 |
| Palakkad | 382999 | 331225 | 856829 | 1536678 | 97.81% | 1043 |
| Malappuram | 30541 | 48106 | 114944 | 190501 | 98.40% | 141 |








