E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485127 | 410949 | 966514 | 1816510 | 97.53% | 1616 |
| Kollam | 314065 | 375349 | 782008 | 1439589 | 97.84% | 717 |
| Pathanamthitta | 213193 | 147750 | 416931 | 762279 | 98.00% | 474 |
| Alappuzha | 320326 | 247083 | 618897 | 1164254 | 98.14% | 1229 |
| Kottayam | 240373 | 167646 | 569545 | 963769 | 98.59% | 813 |
| Idukki | 150271 | 102991 | 337469 | 577063 | 97.69% | 815 |
| Ernakulam | 330804 | 282482 | 826491 | 1416439 | 98.38% | 1240 |
| Thrissur | 321835 | 443263 | 869583 | 1611063 | 98.56% | 1571 |
| Palakkad | 384110 | 342905 | 887373 | 1579195 | 97.82% | 1338 |
| Malappuram | 350367 | 506418 | 1278840 | 2095668 | 98.13% | 2930 |
| Kozhikode | 224216 | 312436 | 819041 | 1325511 | 97.77% | 1997 |
| Wayanad | 90891 | 86376 | 205671 | 372880 | 97.37% | 437 |
| Kannur | 219846 | 202204 | 684710 | 1085421 | 98.07% | 1078 |
| Kasaragod | 178409 | 126546 | 405459 | 697077 | 98.12% | 1309 |








