E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484626 | 405534 | 954851 | 1798690 | 97.49% | 2123 |
| Kollam | 313875 | 371203 | 772344 | 1424940 | 97.77% | 1532 |
| Pathanamthitta | 213038 | 146223 | 412503 | 756107 | 97.97% | 590 |
| Alappuzha | 319764 | 244154 | 612216 | 1154346 | 98.15% | 1088 |
| Kottayam | 240194 | 165895 | 563567 | 956086 | 98.60% | 666 |
| Idukki | 150169 | 101915 | 333398 | 571779 | 97.66% | 902 |
| Ernakulam | 330523 | 279348 | 817109 | 1403253 | 98.34% | 1745 |
| Thrissur | 321653 | 439179 | 860817 | 1598258 | 98.56% | 1425 |
| Palakkad | 383697 | 338915 | 875866 | 1563637 | 97.82% | 1149 |
| Malappuram | 350154 | 501287 | 1263366 | 2073984 | 98.07% | 3985 |
| Kozhikode | 224111 | 309400 | 810761 | 1311007 | 97.53% | 5348 |
| Wayanad | 90819 | 85394 | 203006 | 369195 | 97.36% | 435 |
| Kannur | 219779 | 199804 | 676668 | 1075195 | 98.08% | 904 |
| Kasaragod | 178301 | 125190 | 401176 | 691641 | 98.15% | 1085 |








