E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485337 | 412717 | 970006 | 1821870 | 97.53% | 1655 |
| Kollam | 314127 | 376765 | 784892 | 1443268 | 97.80% | 1353 |
| Pathanamthitta | 213260 | 148214 | 418358 | 764150 | 97.99% | 533 |
| Alappuzha | 320503 | 248035 | 620795 | 1167110 | 98.13% | 1364 |
| Kottayam | 240431 | 168219 | 571394 | 966011 | 98.57% | 1028 |
| Idukki | 150316 | 103343 | 338703 | 578552 | 97.67% | 943 |
| Ernakulam | 330870 | 283535 | 829395 | 1420319 | 98.37% | 1349 |
| Thrissur | 321865 | 444621 | 872222 | 1614867 | 98.55% | 1771 |
| Palakkad | 384230 | 344283 | 891405 | 1584638 | 97.82% | 1386 |
| Malappuram | 350460 | 508245 | 1283766 | 2101987 | 98.11% | 3399 |
| Kozhikode | 224248 | 313601 | 821890 | 1329092 | 97.75% | 2410 |
| Wayanad | 90900 | 86705 | 206512 | 374065 | 97.38% | 411 |
| Kannur | 219885 | 203062 | 687396 | 1089007 | 98.08% | 1031 |
| Kasaragod | 178446 | 127075 | 407052 | 699310 | 98.14% | 1212 |








