E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486054 | 413855 | 972127 | 1826013 | 97.54% | 1427 |
| Kollam | 314153 | 377653 | 786663 | 1446282 | 97.82% | 992 |
| Pathanamthitta | 213291 | 148517 | 419198 | 765316 | 97.99% | 526 |
| Alappuzha | 320579 | 248723 | 622066 | 1169273 | 98.15% | 1220 |
| Kottayam | 240466 | 168619 | 572479 | 967683 | 98.59% | 862 |
| Idukki | 150337 | 103564 | 339456 | 579539 | 97.67% | 941 |
| Ernakulam | 330903 | 284215 | 831091 | 1422587 | 98.37% | 1474 |
| Thrissur | 321882 | 445527 | 873924 | 1616862 | 98.51% | 2383 |
| Palakkad | 384274 | 345310 | 893840 | 1588163 | 97.83% | 1338 |
| Malappuram | 350559 | 509569 | 1287203 | 2106532 | 98.10% | 3677 |
| Kozhikode | 224281 | 314446 | 823835 | 1331342 | 97.71% | 2962 |
| Wayanad | 90909 | 86947 | 207089 | 374903 | 97.39% | 395 |
| Kannur | 219895 | 203639 | 689016 | 1090775 | 98.04% | 1435 |
| Kasaragod | 178494 | 127413 | 407915 | 700445 | 98.13% | 1308 |








