E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483470 | 399957 | 943183 | 1779884 | 97.44% | 2780 |
| Kollam | 313677 | 366730 | 761617 | 1409804 | 97.77% | 1418 |
| Pathanamthitta | 212846 | 144525 | 407661 | 749508 | 97.97% | 560 |
| Alappuzha | 318877 | 241079 | 605046 | 1143115 | 98.12% | 1487 |
| Kottayam | 239569 | 163815 | 557040 | 946437 | 98.54% | 1178 |
| Idukki | 149683 | 100696 | 328685 | 565407 | 97.64% | 928 |
| Ernakulam | 329767 | 275746 | 806155 | 1387107 | 98.26% | 2698 |
| Thrissur | 321227 | 434818 | 851341 | 1583047 | 98.49% | 2505 |
| Palakkad | 383308 | 334462 | 864907 | 1547256 | 97.76% | 1940 |
| Malappuram | 349626 | 495247 | 1247090 | 2049595 | 97.97% | 5814 |
| Kozhikode | 223924 | 306131 | 801670 | 1299980 | 97.62% | 3961 |
| Wayanad | 90753 | 84406 | 200054 | 365023 | 97.28% | 645 |
| Kannur | 219439 | 197426 | 668367 | 1063660 | 98.01% | 1520 |
| Kasaragod | 178071 | 123719 | 396647 | 684938 | 98.07% | 1667 |








