E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486116 | 414581 | 973476 | 1827680 | 97.52% | 1862 |
| Kollam | 314176 | 378218 | 787803 | 1447829 | 97.81% | 1156 |
| Pathanamthitta | 213310 | 148700 | 419743 | 765972 | 97.98% | 609 |
| Alappuzha | 320626 | 249115 | 622856 | 1170197 | 98.12% | 1511 |
| Kottayam | 240482 | 168814 | 573168 | 968618 | 98.59% | 807 |
| Idukki | 150349 | 103687 | 339911 | 580235 | 97.69% | 828 |
| Ernakulam | 330947 | 284586 | 832145 | 1424034 | 98.37% | 1488 |
| Thrissur | 321891 | 446063 | 874811 | 1619004 | 98.55% | 1663 |
| Palakkad | 384309 | 345842 | 895157 | 1590148 | 97.84% | 1221 |
| Malappuram | 350587 | 510250 | 1288955 | 2108114 | 98.06% | 4530 |
| Kozhikode | 224295 | 314889 | 824970 | 1332970 | 97.71% | 2915 |
| Wayanad | 90911 | 87105 | 207420 | 375276 | 97.36% | 507 |
| Kannur | 219903 | 203963 | 690102 | 1091902 | 98.02% | 1711 |
| Kasaragod | 178508 | 127606 | 408508 | 701311 | 98.14% | 1231 |








