E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482646 | 395107 | 933038 | 1764985 | 97.47% | 2106 |
| Kollam | 313450 | 362793 | 752891 | 1397104 | 97.76% | 1368 |
| Pathanamthitta | 212614 | 143139 | 403849 | 743978 | 97.94% | 728 |
| Alappuzha | 318152 | 238484 | 598790 | 1133558 | 98.11% | 1602 |
| Kottayam | 239221 | 162209 | 551501 | 939499 | 98.59% | 702 |
| Idukki | 149541 | 99701 | 324980 | 560437 | 97.60% | 1116 |
| Ernakulam | 329451 | 272641 | 797424 | 1375429 | 98.28% | 2325 |
| Thrissur | 320985 | 431180 | 843492 | 1572395 | 98.54% | 1539 |
| Palakkad | 382879 | 330410 | 854709 | 1533333 | 97.79% | 1391 |
| Malappuram | 349234 | 489365 | 1231228 | 2027254 | 97.94% | 6289 |
| Kozhikode | 223811 | 302812 | 793303 | 1286500 | 97.47% | 5795 |
| Wayanad | 90657 | 83520 | 197244 | 361080 | 97.22% | 832 |
| Kannur | 219337 | 195097 | 661175 | 1054456 | 98.03% | 1200 |
| Kasaragod | 177971 | 122478 | 392729 | 679621 | 98.04% | 1807 |








