E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482519 | 394136 | 931209 | 1761730 | 97.45% | 2475 |
| Kollam | 313421 | 361983 | 751063 | 1394071 | 97.73% | 1755 |
| Pathanamthitta | 212593 | 142878 | 403074 | 742717 | 97.91% | 944 |
| Alappuzha | 317951 | 237950 | 597443 | 1130838 | 98.05% | 2267 |
| Kottayam | 239176 | 161912 | 550432 | 937647 | 98.54% | 1153 |
| Idukki | 149523 | 99551 | 324382 | 559615 | 97.59% | 1183 |
| Ernakulam | 329401 | 272051 | 795671 | 1372485 | 98.24% | 2900 |
| Thrissur | 320938 | 430496 | 841819 | 1569247 | 98.49% | 2298 |
| Palakkad | 382824 | 329557 | 852563 | 1529801 | 97.75% | 1898 |
| Malappuram | 349136 | 488173 | 1227756 | 2021503 | 97.89% | 7312 |
| Kozhikode | 223787 | 302104 | 791712 | 1283264 | 97.39% | 6792 |
| Wayanad | 90648 | 83342 | 196701 | 360506 | 97.25% | 680 |
| Kannur | 219322 | 194627 | 659855 | 1051015 | 97.88% | 2857 |
| Kasaragod | 177954 | 122231 | 391968 | 678724 | 98.06% | 1700 |








