E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484754 | 406675 | 957503 | 1803358 | 97.54% | 1304 |
| Kollam | 313920 | 372187 | 774676 | 1428728 | 97.81% | 1058 |
| Pathanamthitta | 213071 | 146539 | 413434 | 757546 | 98.00% | 419 |
| Alappuzha | 319925 | 244777 | 613789 | 1156691 | 98.15% | 1065 |
| Kottayam | 240224 | 166256 | 564931 | 957888 | 98.61% | 595 |
| Idukki | 150190 | 102131 | 334209 | 573053 | 97.70% | 664 |
| Ernakulam | 330571 | 280101 | 819424 | 1406990 | 98.38% | 1088 |
| Thrissur | 321686 | 440113 | 862952 | 1601061 | 98.54% | 1711 |
| Palakkad | 383750 | 339919 | 878513 | 1567077 | 97.81% | 1377 |
| Malappuram | 350222 | 502697 | 1267773 | 2080762 | 98.12% | 3034 |
| Kozhikode | 224139 | 310103 | 812736 | 1316091 | 97.71% | 2835 |
| Wayanad | 90848 | 85633 | 203580 | 370100 | 97.38% | 366 |
| Kannur | 219805 | 200389 | 678753 | 1077544 | 98.05% | 1222 |
| Kasaragod | 178323 | 125497 | 402198 | 692886 | 98.14% | 1169 |








