E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485269 | 412232 | 968993 | 1820107 | 97.51% | 1876 |
| Kollam | 314108 | 376359 | 784072 | 1442262 | 97.81% | 1126 |
| Pathanamthitta | 213246 | 148071 | 417947 | 763604 | 97.99% | 521 |
| Alappuzha | 320403 | 247758 | 620224 | 1166259 | 98.14% | 1280 |
| Kottayam | 240400 | 168067 | 570896 | 965324 | 98.57% | 1042 |
| Idukki | 150304 | 103236 | 338340 | 578132 | 97.68% | 886 |
| Ernakulam | 330851 | 283243 | 828575 | 1419164 | 98.37% | 1384 |
| Thrissur | 321856 | 444237 | 871505 | 1613884 | 98.55% | 1649 |
| Palakkad | 384204 | 343905 | 890392 | 1583336 | 97.83% | 1279 |
| Malappuram | 350447 | 507756 | 1282407 | 2100022 | 98.10% | 3519 |
| Kozhikode | 224241 | 313238 | 821120 | 1327997 | 97.75% | 2381 |
| Wayanad | 90894 | 86619 | 206246 | 373715 | 97.38% | 413 |
| Kannur | 219872 | 202826 | 686629 | 1088024 | 98.08% | 1022 |
| Kasaragod | 178425 | 126930 | 406585 | 698619 | 98.13% | 1277 |








