E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 481648 | 391791 | 925889 | 1753874 | 97.47% | 1886 |
| Kollam | 313304 | 359900 | 746187 | 1387846 | 97.78% | 963 |
| Pathanamthitta | 212519 | 142223 | 400933 | 740312 | 97.97% | 517 |
| Alappuzha | 317417 | 236338 | 593537 | 1125312 | 98.08% | 1825 |
| Kottayam | 239070 | 161067 | 547526 | 934442 | 98.60% | 537 |
| Idukki | 149455 | 99091 | 322744 | 558022 | 97.68% | 626 |
| Ernakulam | 329202 | 270691 | 791186 | 1367018 | 98.27% | 2355 |
| Thrissur | 320823 | 428550 | 837616 | 1563435 | 98.52% | 1899 |
| Palakkad | 382585 | 327097 | 846250 | 1521692 | 97.80% | 1115 |
| Malappuram | 348946 | 484653 | 1217160 | 2006644 | 97.85% | 8011 |
| Kozhikode | 223740 | 300134 | 786614 | 1277640 | 97.49% | 5387 |
| Wayanad | 90566 | 82848 | 195376 | 358799 | 97.29% | 497 |
| Kannur | 219286 | 193413 | 655708 | 1046244 | 97.93% | 2287 |
| Kasaragod | 177917 | 121504 | 389663 | 675837 | 98.08% | 1557 |








