E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482879 | 396076 | 935232 | 1767949 | 97.45% | 2491 |
| Kollam | 313496 | 363746 | 754825 | 1400143 | 97.77% | 1239 |
| Pathanamthitta | 212688 | 143423 | 404640 | 745309 | 97.97% | 530 |
| Alappuzha | 318406 | 239022 | 600176 | 1135847 | 98.12% | 1470 |
| Kottayam | 239306 | 162523 | 552695 | 941069 | 98.59% | 712 |
| Idukki | 149555 | 99891 | 325705 | 561618 | 97.65% | 850 |
| Ernakulam | 329495 | 273284 | 799302 | 1378043 | 98.29% | 2266 |
| Thrissur | 321035 | 431995 | 845089 | 1574865 | 98.54% | 1508 |
| Palakkad | 382999 | 331259 | 856917 | 1536678 | 97.80% | 1165 |
| Malappuram | 349312 | 490771 | 1234919 | 2032266 | 97.94% | 6395 |
| Kozhikode | 223843 | 303561 | 795013 | 1290464 | 97.58% | 4276 |
| Wayanad | 90705 | 83729 | 197799 | 362073 | 97.27% | 643 |
| Kannur | 219359 | 195651 | 662787 | 1056774 | 98.05% | 1045 |
| Kasaragod | 177991 | 122777 | 393622 | 680525 | 98.00% | 2093 |








