E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484323 | 403201 | 949822 | 1791185 | 97.49% | 2061 |
| Kollam | 313815 | 369401 | 767800 | 1418534 | 97.76% | 1595 |
| Pathanamthitta | 212974 | 145600 | 410656 | 753568 | 97.96% | 669 |
| Alappuzha | 319568 | 242938 | 609310 | 1150136 | 98.15% | 1037 |
| Kottayam | 240106 | 165120 | 561102 | 952609 | 98.58% | 848 |
| Idukki | 149959 | 101464 | 331717 | 569350 | 97.64% | 1023 |
| Ernakulam | 330463 | 277914 | 812994 | 1397465 | 98.32% | 1969 |
| Thrissur | 321583 | 437541 | 857182 | 1592803 | 98.55% | 1583 |
| Palakkad | 383608 | 337308 | 871744 | 1557712 | 97.81% | 1304 |
| Malappuram | 350053 | 498690 | 1255906 | 2064941 | 98.11% | 2958 |
| Kozhikode | 224012 | 308134 | 807117 | 1307177 | 97.60% | 4220 |
| Wayanad | 90809 | 85005 | 201887 | 367521 | 97.30% | 609 |
| Kannur | 219754 | 198890 | 673369 | 1070779 | 98.06% | 1120 |
| Kasaragod | 178253 | 124593 | 399123 | 689117 | 98.17% | 947 |








