E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486018 | 413700 | 971871 | 1825049 | 97.51% | 1957 |
| Kollam | 314145 | 377531 | 786450 | 1445132 | 97.77% | 1808 |
| Pathanamthitta | 213285 | 148470 | 419060 | 765063 | 97.98% | 593 |
| Alappuzha | 320565 | 248623 | 621883 | 1168694 | 98.12% | 1504 |
| Kottayam | 240461 | 168567 | 572316 | 967229 | 98.56% | 1100 |
| Idukki | 150336 | 103519 | 339343 | 579141 | 97.63% | 1183 |
| Ernakulam | 330899 | 284128 | 830823 | 1422336 | 98.37% | 1370 |
| Thrissur | 321878 | 445386 | 873654 | 1616493 | 98.51% | 2341 |
| Palakkad | 384269 | 345150 | 893503 | 1587463 | 97.82% | 1543 |
| Malappuram | 350552 | 509354 | 1286590 | 2105481 | 98.09% | 3899 |
| Kozhikode | 214900 | 302125 | 793749 | 1280468 | 97.69% | 2732 |








