E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482596 | 394669 | 932301 | 1763768 | 97.47% | 2116 |
| Kollam | 313441 | 362520 | 752150 | 1395810 | 97.74% | 1646 |
| Pathanamthitta | 212596 | 143038 | 403545 | 743281 | 97.91% | 1004 |
| Alappuzha | 318088 | 238267 | 598269 | 1132377 | 98.07% | 1997 |
| Kottayam | 239198 | 162084 | 551039 | 938629 | 98.56% | 968 |
| Idukki | 149537 | 99638 | 324732 | 559942 | 97.57% | 1304 |
| Ernakulam | 329442 | 272391 | 796728 | 1374615 | 98.29% | 2190 |
| Thrissur | 320966 | 430911 | 842843 | 1570898 | 98.51% | 2106 |
| Palakkad | 382868 | 330065 | 853881 | 1532215 | 97.79% | 1331 |
| Malappuram | 349207 | 488896 | 1229909 | 2024685 | 97.90% | 7051 |
| Kozhikode | 223799 | 302533 | 792755 | 1285244 | 97.43% | 6261 |
| Wayanad | 90653 | 83452 | 197037 | 360789 | 97.21% | 845 |
| Kannur | 219333 | 194879 | 660682 | 1053122 | 97.97% | 1828 |
| Kasaragod | 177965 | 122388 | 392453 | 679283 | 98.05% | 1784 |








