E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485280 | 412273 | 969130 | 1820406 | 97.52% | 1763 |
| Kollam | 314111 | 376412 | 784204 | 1442318 | 97.80% | 1255 |
| Pathanamthitta | 213249 | 148089 | 418032 | 763670 | 97.99% | 559 |
| Alappuzha | 320416 | 247807 | 620317 | 1166366 | 98.13% | 1326 |
| Kottayam | 240407 | 168099 | 570979 | 965379 | 98.56% | 1109 |
| Idukki | 150307 | 103251 | 338403 | 578185 | 97.67% | 914 |
| Ernakulam | 330860 | 283298 | 828735 | 1419332 | 98.37% | 1438 |
| Thrissur | 321860 | 444317 | 871638 | 1614110 | 98.55% | 1638 |
| Palakkad | 384206 | 343967 | 890556 | 1583633 | 97.83% | 1208 |
| Malappuram | 350447 | 507806 | 1282620 | 2100338 | 98.11% | 3464 |
| Kozhikode | 224244 | 313304 | 821257 | 1328292 | 97.75% | 2284 |
| Wayanad | 90894 | 86632 | 206315 | 373726 | 97.36% | 484 |
| Kannur | 219872 | 202855 | 686791 | 1088181 | 98.08% | 1054 |
| Kasaragod | 178425 | 126938 | 406677 | 698773 | 98.14% | 1218 |








