E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483134 | 397970 | 939102 | 1774474 | 97.49% | 1892 |
| Kollam | 313576 | 365117 | 758031 | 1404832 | 97.78% | 1156 |
| Pathanamthitta | 212771 | 143976 | 406149 | 747356 | 97.96% | 612 |
| Alappuzha | 318615 | 240020 | 602403 | 1139360 | 98.13% | 1353 |
| Kottayam | 239394 | 163133 | 554811 | 943723 | 98.58% | 840 |
| Idukki | 149608 | 100261 | 327125 | 563375 | 97.64% | 915 |
| Ernakulam | 329584 | 274506 | 802479 | 1382755 | 98.31% | 2001 |
| Thrissur | 321147 | 433310 | 848015 | 1578937 | 98.53% | 1758 |
| Palakkad | 383125 | 332833 | 860784 | 1541952 | 97.79% | 1375 |
| Malappuram | 349474 | 492961 | 1240990 | 2041409 | 97.98% | 5580 |
| Kozhikode | 223869 | 304840 | 798325 | 1295184 | 97.60% | 4124 |
| Wayanad | 90738 | 84052 | 198770 | 363523 | 97.31% | 511 |
| Kannur | 219394 | 196549 | 665645 | 1059521 | 97.96% | 2053 |
| Kasaragod | 178019 | 123212 | 395031 | 682879 | 98.08% | 1587 |








