E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 481441 | 390626 | 922991 | 1749600 | 97.47% | 1962 |
| Kollam | 313248 | 358935 | 743575 | 1383765 | 97.74% | 1453 |
| Pathanamthitta | 212463 | 141941 | 399822 | 738744 | 97.95% | 653 |
| Alappuzha | 317108 | 235713 | 591786 | 1122633 | 98.08% | 1848 |
| Kottayam | 239021 | 160718 | 546040 | 932228 | 98.57% | 880 |
| Idukki | 149406 | 98855 | 321834 | 556637 | 97.64% | 828 |
| Ernakulam | 329118 | 269931 | 788562 | 1363419 | 98.26% | 2508 |
| Thrissur | 320728 | 427586 | 835129 | 1559986 | 98.52% | 1833 |
| Palakkad | 382401 | 326086 | 843389 | 1516664 | 97.73% | 2159 |
| Malappuram | 348833 | 483258 | 1211851 | 2000059 | 97.85% | 7869 |
| Kozhikode | 223717 | 299329 | 784139 | 1274086 | 97.47% | 5674 |
| Wayanad | 90525 | 82577 | 194604 | 357837 | 97.32% | 388 |
| Kannur | 219249 | 192775 | 653443 | 1042834 | 97.88% | 2790 |
| Kasaragod | 177893 | 121164 | 388445 | 674284 | 98.08% | 1542 |








