E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485991 | 413530 | 971590 | 1824332 | 97.50% | 2209 |
| Kollam | 314140 | 377365 | 786133 | 1444654 | 97.77% | 1804 |
| Pathanamthitta | 213278 | 148426 | 418928 | 764804 | 97.97% | 674 |
| Alappuzha | 320548 | 248516 | 621669 | 1168448 | 98.13% | 1417 |
| Kottayam | 240459 | 168499 | 572149 | 967019 | 98.56% | 1075 |
| Idukki | 150332 | 103470 | 339198 | 578990 | 97.64% | 1139 |
| Ernakulam | 330896 | 283980 | 830544 | 1421857 | 98.37% | 1421 |
| Thrissur | 321876 | 445237 | 873415 | 1616008 | 98.51% | 2438 |
| Palakkad | 384258 | 344996 | 893061 | 1586944 | 97.82% | 1457 |
| Malappuram | 350544 | 509108 | 1286009 | 2104646 | 98.09% | 3902 |
| Kozhikode | 224268 | 314166 | 823226 | 1330322 | 97.70% | 3086 |
| Wayanad | 90904 | 86882 | 206925 | 374438 | 97.33% | 627 |
| Kannur | 219887 | 203454 | 688590 | 1090122 | 98.04% | 1487 |
| Kasaragod | 122146 | 83595 | 301045 | 497336 | 98.14% | 1029 |








