E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482563 | 394450 | 931840 | 1762901 | 97.46% | 2275 |
| Kollam | 313433 | 362305 | 751705 | 1395226 | 97.74% | 1565 |
| Pathanamthitta | 212596 | 142975 | 403331 | 743169 | 97.93% | 839 |
| Alappuzha | 318028 | 238129 | 597911 | 1131593 | 98.05% | 2228 |
| Kottayam | 239187 | 162023 | 550792 | 938258 | 98.56% | 1022 |
| Idukki | 149530 | 99603 | 324601 | 559824 | 97.58% | 1250 |
| Ernakulam | 329433 | 272249 | 796330 | 1373458 | 98.24% | 2808 |
| Thrissur | 320955 | 430728 | 842384 | 1570197 | 98.50% | 2157 |
| Palakkad | 382858 | 329869 | 853350 | 1531357 | 97.78% | 1458 |
| Malappuram | 349179 | 488542 | 1228886 | 2023720 | 97.92% | 6620 |
| Kozhikode | 223792 | 302327 | 792251 | 1284656 | 97.44% | 6147 |
| Wayanad | 90653 | 83420 | 196888 | 360645 | 97.22% | 808 |
| Kannur | 219331 | 194773 | 660339 | 1051990 | 97.91% | 2514 |
| Kasaragod | 177956 | 122332 | 392228 | 678998 | 98.05% | 1784 |








