E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484651 | 405669 | 955137 | 1799085 | 97.49% | 2169 |
| Kollam | 313883 | 371287 | 772591 | 1425348 | 97.78% | 1458 |
| Pathanamthitta | 213042 | 146257 | 412596 | 756220 | 97.97% | 606 |
| Alappuzha | 319771 | 244196 | 612356 | 1154685 | 98.16% | 933 |
| Kottayam | 240198 | 165943 | 563708 | 956330 | 98.61% | 610 |
| Idukki | 150170 | 101930 | 333486 | 572025 | 97.68% | 760 |
| Ernakulam | 330526 | 279419 | 817341 | 1403731 | 98.35% | 1571 |
| Thrissur | 321654 | 439277 | 861036 | 1598511 | 98.55% | 1489 |
| Palakkad | 383702 | 339001 | 876096 | 1564173 | 97.83% | 932 |
| Malappuram | 283323 | 440171 | 1097832 | 1786224 | 98.07% | 3623 |








