E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483126 | 397780 | 938753 | 1774080 | 97.50% | 1750 |
| Kollam | 313569 | 365018 | 757789 | 1404460 | 97.78% | 1187 |
| Pathanamthitta | 212767 | 143916 | 406016 | 747254 | 97.97% | 518 |
| Alappuzha | 318593 | 239930 | 602197 | 1139005 | 98.13% | 1394 |
| Kottayam | 239389 | 163094 | 554644 | 943504 | 98.58% | 853 |
| Idukki | 149602 | 100234 | 327024 | 563116 | 97.62% | 1046 |
| Ernakulam | 329578 | 274397 | 802241 | 1382334 | 98.30% | 2071 |
| Thrissur | 321145 | 433187 | 847768 | 1578481 | 98.53% | 1844 |
| Palakkad | 383112 | 332726 | 860433 | 1541635 | 97.80% | 1225 |
| Malappuram | 349462 | 492743 | 1240383 | 2040703 | 97.99% | 5455 |
| Kozhikode | 223865 | 304737 | 798038 | 1295025 | 97.62% | 3895 |
| Wayanad | 90736 | 84022 | 198681 | 363388 | 97.31% | 526 |
| Kannur | 219392 | 196471 | 665398 | 1059322 | 97.97% | 1930 |
| Kasaragod | 178016 | 123172 | 394920 | 682662 | 98.07% | 1652 |








