E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484810 | 407371 | 959128 | 1805463 | 97.52% | 1547 |
| Kollam | 313935 | 372659 | 775967 | 1430450 | 97.80% | 1097 |
| Pathanamthitta | 213083 | 146736 | 413983 | 758225 | 97.99% | 492 |
| Alappuzha | 319995 | 245119 | 614731 | 1158171 | 98.16% | 924 |
| Kottayam | 240261 | 166433 | 565706 | 958827 | 98.60% | 632 |
| Idukki | 150205 | 102254 | 334748 | 573746 | 97.71% | 637 |
| Ernakulam | 330593 | 280484 | 820645 | 1408375 | 98.37% | 1321 |
| Thrissur | 321704 | 440596 | 863986 | 1602744 | 98.55% | 1550 |
| Palakkad | 383777 | 340297 | 879698 | 1569009 | 97.83% | 1014 |
| Malappuram | 350244 | 503308 | 1269785 | 2083372 | 98.12% | 3042 |
| Kozhikode | 224151 | 310476 | 813760 | 1317803 | 97.73% | 2511 |
| Wayanad | 90852 | 85759 | 203942 | 370453 | 97.35% | 500 |
| Kannur | 219807 | 200668 | 679723 | 1078734 | 98.05% | 1267 |
| Kasaragod | 178332 | 125662 | 402672 | 693563 | 98.15% | 1125 |








