E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 481244 | 389586 | 920513 | 1745752 | 97.45% | 2137 |
| Kollam | 313172 | 358126 | 741383 | 1380935 | 97.75% | 1241 |
| Pathanamthitta | 212417 | 141640 | 398828 | 737597 | 97.97% | 482 |
| Alappuzha | 316839 | 235131 | 590300 | 1120452 | 98.09% | 1717 |
| Kottayam | 238927 | 160382 | 544677 | 930651 | 98.59% | 681 |
| Idukki | 149361 | 98689 | 321038 | 555736 | 97.65% | 729 |
| Ernakulam | 329076 | 269291 | 786382 | 1361002 | 98.29% | 2080 |
| Thrissur | 320673 | 426742 | 833004 | 1556972 | 98.52% | 1848 |
| Palakkad | 382278 | 325165 | 840791 | 1513958 | 97.79% | 1281 |
| Malappuram | 348592 | 481680 | 1206880 | 1995548 | 97.96% | 5655 |
| Kozhikode | 223695 | 298486 | 781724 | 1271410 | 97.51% | 5113 |
| Wayanad | 90277 | 82327 | 193887 | 356444 | 97.26% | 583 |
| Kannur | 219216 | 192123 | 651275 | 1040705 | 97.94% | 2095 |
| Kasaragod | 177870 | 120820 | 387218 | 672634 | 98.06% | 1611 |








