E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484917 | 408709 | 961900 | 1809343 | 97.51% | 1827 |
| Kollam | 313981 | 373663 | 778222 | 1433766 | 97.81% | 1051 |
| Pathanamthitta | 213124 | 147104 | 415073 | 759713 | 97.99% | 490 |
| Alappuzha | 320128 | 245808 | 616303 | 1160457 | 98.16% | 995 |
| Kottayam | 240296 | 166856 | 567091 | 960479 | 98.59% | 808 |
| Idukki | 150226 | 102524 | 335742 | 574858 | 97.68% | 802 |
| Ernakulam | 330661 | 281209 | 822967 | 1411358 | 98.36% | 1424 |
| Thrissur | 321756 | 441546 | 866107 | 1605922 | 98.56% | 1471 |
| Palakkad | 383812 | 341226 | 881959 | 1572224 | 97.84% | 973 |
| Malappuram | 350284 | 504493 | 1273462 | 2088324 | 98.12% | 2949 |
| Kozhikode | 224178 | 311222 | 815854 | 1320526 | 97.73% | 2606 |
| Wayanad | 90872 | 85999 | 204637 | 371487 | 97.37% | 410 |
| Kannur | 219819 | 201238 | 681573 | 1081311 | 98.07% | 1103 |
| Kasaragod | 178341 | 125949 | 403629 | 694816 | 98.15% | 1101 |








