E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485101 | 410667 | 965916 | 1815768 | 97.53% | 1469 |
| Kollam | 314056 | 375154 | 781614 | 1438918 | 97.83% | 795 |
| Pathanamthitta | 213187 | 147683 | 416731 | 762047 | 98.00% | 433 |
| Alappuzha | 320299 | 246925 | 618589 | 1163828 | 98.15% | 1171 |
| Kottayam | 240366 | 167546 | 569301 | 963419 | 98.59% | 812 |
| Idukki | 150264 | 102949 | 337284 | 576806 | 97.68% | 841 |
| Ernakulam | 330794 | 282345 | 826129 | 1416031 | 98.39% | 1147 |
| Thrissur | 321824 | 443094 | 869189 | 1610505 | 98.56% | 1557 |
| Palakkad | 384075 | 342716 | 886849 | 1578451 | 97.82% | 1335 |
| Malappuram | 350360 | 506223 | 1278275 | 2095087 | 98.14% | 2744 |
| Kozhikode | 224213 | 312319 | 818774 | 1324834 | 97.75% | 2290 |
| Wayanad | 90889 | 86335 | 205578 | 372741 | 97.37% | 441 |
| Kannur | 219846 | 202089 | 684398 | 1085008 | 98.07% | 1068 |
| Kasaragod | 178401 | 126482 | 405293 | 696819 | 98.12% | 1330 |








