E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484945 | 408850 | 962237 | 1810047 | 97.52% | 1620 |
| Kollam | 313993 | 373808 | 778625 | 1434328 | 97.81% | 1030 |
| Pathanamthitta | 213138 | 147156 | 415288 | 760027 | 97.99% | 456 |
| Alappuzha | 320156 | 245937 | 616603 | 1160997 | 98.17% | 907 |
| Kottayam | 240309 | 166910 | 567308 | 960762 | 98.59% | 805 |
| Idukki | 150229 | 102565 | 335930 | 575058 | 97.68% | 833 |
| Ernakulam | 330713 | 281311 | 823358 | 1411957 | 98.37% | 1364 |
| Thrissur | 321767 | 441736 | 866467 | 1606196 | 98.54% | 1756 |
| Palakkad | 383816 | 341376 | 882428 | 1573038 | 97.85% | 775 |
| Malappuram | 350305 | 504662 | 1274030 | 2089186 | 98.13% | 2831 |
| Kozhikode | 224182 | 311331 | 816230 | 1321058 | 97.73% | 2556 |
| Wayanad | 90874 | 86052 | 204744 | 371592 | 97.36% | 465 |
| Kannur | 219820 | 201325 | 681910 | 1081727 | 98.07% | 1105 |
| Kasaragod | 178346 | 125987 | 403819 | 695119 | 98.16% | 1026 |








