E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485973 | 412930 | 970434 | 1823048 | 97.52% | 1736 |
| Kollam | 314133 | 376904 | 785201 | 1443616 | 97.79% | 1451 |
| Pathanamthitta | 213270 | 148260 | 418492 | 764386 | 98.00% | 485 |
| Alappuzha | 320520 | 248142 | 620994 | 1167715 | 98.16% | 1080 |
| Kottayam | 240447 | 168263 | 571535 | 966656 | 98.61% | 580 |
| Idukki | 150328 | 103370 | 338822 | 578692 | 97.67% | 960 |
| Ernakulam | 330883 | 283638 | 829655 | 1420712 | 98.38% | 1328 |
| Thrissur | 321869 | 444729 | 872461 | 1615439 | 98.56% | 1550 |
| Palakkad | 247491 | 241961 | 565467 | 1031727 | 97.80% | 459 |








