E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 481663 | 391825 | 926035 | 1754098 | 97.48% | 1852 |
| Kollam | 313307 | 359937 | 746313 | 1387951 | 97.77% | 1022 |
| Pathanamthitta | 212521 | 142238 | 400995 | 740369 | 97.96% | 538 |
| Alappuzha | 317426 | 236363 | 593625 | 1125410 | 98.08% | 1848 |
| Kottayam | 239074 | 161092 | 547627 | 934596 | 98.61% | 513 |
| Idukki | 149461 | 99108 | 322807 | 558053 | 97.67% | 681 |
| Ernakulam | 329203 | 270722 | 791307 | 1367115 | 98.27% | 2411 |
| Thrissur | 320823 | 428610 | 837748 | 1563681 | 98.52% | 1845 |
| Palakkad | 382591 | 327154 | 846469 | 1522068 | 97.81% | 1010 |
| Malappuram | 348957 | 484720 | 1217459 | 2007208 | 97.86% | 7820 |
| Kozhikode | 223743 | 300189 | 786758 | 1278067 | 97.51% | 5160 |
| Wayanad | 90568 | 82867 | 195442 | 358861 | 97.28% | 522 |
| Kannur | 219287 | 193445 | 655838 | 1046302 | 97.92% | 2390 |
| Kasaragod | 177918 | 121518 | 389751 | 675871 | 98.07% | 1624 |








