E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483754 | 400617 | 944705 | 1784363 | 97.56% | 709 |
| Kollam | 313712 | 367386 | 763071 | 1412227 | 97.79% | 1112 |
| Pathanamthitta | 212881 | 144784 | 408345 | 750457 | 97.97% | 582 |
| Alappuzha | 319046 | 241559 | 606072 | 1144903 | 98.13% | 1349 |
| Kottayam | 239777 | 164118 | 558033 | 947921 | 98.54% | 1174 |
| Idukki | 149799 | 100866 | 329438 | 566544 | 97.66% | 824 |
| Ernakulam | 330199 | 276284 | 807827 | 1389897 | 98.27% | 2526 |
| Thrissur | 321331 | 435442 | 852720 | 1585356 | 98.50% | 2281 |
| Palakkad | 383406 | 335176 | 866715 | 1550206 | 97.79% | 1546 |
| Malappuram | 349753 | 496224 | 1249499 | 2054856 | 98.06% | 3997 |
| Kozhikode | 223952 | 306696 | 803202 | 1302131 | 97.62% | 3914 |
| Wayanad | 90776 | 84539 | 200536 | 365806 | 97.33% | 490 |
| Kannur | 219548 | 197840 | 669761 | 1065068 | 97.97% | 2019 |
| Kasaragod | 178128 | 123986 | 397291 | 685939 | 98.07% | 1621 |








