E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482879 | 396076 | 935232 | 1767949 | 97.45% | 2491 |
| Kollam | 313496 | 363746 | 754825 | 1400143 | 97.77% | 1239 |
| Pathanamthitta | 212688 | 143423 | 404640 | 745309 | 97.97% | 530 |
| Alappuzha | 318406 | 239022 | 600176 | 1135847 | 98.12% | 1470 |
| Kottayam | 239306 | 162523 | 552695 | 941069 | 98.59% | 712 |
| Idukki | 149555 | 99891 | 325705 | 561618 | 97.65% | 850 |
| Ernakulam | 329495 | 273284 | 799302 | 1378043 | 98.29% | 2266 |
| Thrissur | 321035 | 431995 | 845089 | 1574865 | 98.54% | 1508 |
| Palakkad | 382999 | 331259 | 856917 | 1536678 | 97.80% | 1165 |
| Malappuram | 221210 | 383493 | 937658 | 1509343 | 97.86% | 5439 |








