E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483013 | 396813 | 936857 | 1772008 | 97.54% | 873 |
| Kollam | 313528 | 364425 | 756359 | 1402360 | 97.77% | 1242 |
| Pathanamthitta | 212730 | 143666 | 405367 | 746242 | 97.96% | 602 |
| Alappuzha | 318503 | 239488 | 601204 | 1137477 | 98.13% | 1415 |
| Kottayam | 239341 | 162812 | 553657 | 942346 | 98.59% | 708 |
| Idukki | 149575 | 100076 | 326408 | 562277 | 97.61% | 1095 |
| Ernakulam | 329534 | 273870 | 800790 | 1380206 | 98.29% | 2201 |
| Thrissur | 321089 | 432611 | 846501 | 1576723 | 98.53% | 1720 |
| Palakkad | 383043 | 332009 | 858789 | 1539206 | 97.80% | 1268 |
| Malappuram | 349403 | 491814 | 1237761 | 2036896 | 97.98% | 5691 |
| Kozhikode | 223853 | 304179 | 796550 | 1292598 | 97.59% | 4282 |
| Wayanad | 90716 | 83877 | 198225 | 362789 | 97.31% | 505 |
| Kannur | 219369 | 196041 | 664150 | 1057785 | 97.98% | 1785 |
| Kasaragod | 178006 | 123013 | 394304 | 681712 | 98.04% | 1825 |








