E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485007 | 409773 | 964061 | 1812642 | 97.51% | 1795 |
| Kollam | 314022 | 374424 | 779997 | 1436388 | 97.82% | 965 |
| Pathanamthitta | 213158 | 147407 | 415989 | 760952 | 97.99% | 494 |
| Alappuzha | 320229 | 246437 | 617586 | 1162429 | 98.16% | 1024 |
| Kottayam | 240343 | 167234 | 568285 | 962088 | 98.59% | 803 |
| Idukki | 150248 | 102761 | 336560 | 575875 | 97.68% | 854 |
| Ernakulam | 330744 | 281801 | 824691 | 1413464 | 98.35% | 1697 |
| Thrissur | 321793 | 442356 | 867721 | 1608244 | 98.55% | 1596 |
| Palakkad | 383995 | 342012 | 884283 | 1575208 | 97.82% | 1258 |
| Malappuram | 350310 | 505323 | 1275853 | 2091668 | 98.13% | 2821 |
| Kozhikode | 224196 | 311792 | 817389 | 1322418 | 97.71% | 2817 |
| Wayanad | 90882 | 86171 | 205093 | 371975 | 97.34% | 556 |
| Kannur | 219831 | 201660 | 683005 | 1082937 | 98.05% | 1329 |
| Kasaragod | 178355 | 126210 | 404424 | 695882 | 98.15% | 1095 |








