E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484605 | 405323 | 954418 | 1797998 | 97.49% | 2158 |
| Kollam | 313867 | 371065 | 771964 | 1424349 | 97.77% | 1602 |
| Pathanamthitta | 213033 | 146170 | 412358 | 755922 | 97.97% | 574 |
| Alappuzha | 319737 | 244040 | 611990 | 1153854 | 98.14% | 1223 |
| Kottayam | 240189 | 165828 | 563350 | 955753 | 98.60% | 712 |
| Idukki | 150164 | 101888 | 333261 | 571678 | 97.67% | 834 |
| Ernakulam | 330517 | 279241 | 816769 | 1402725 | 98.33% | 1823 |
| Thrissur | 321646 | 439047 | 860531 | 1597439 | 98.53% | 1823 |
| Palakkad | 383691 | 338794 | 875586 | 1563023 | 97.81% | 1356 |
| Malappuram | 350140 | 501082 | 1262771 | 2073015 | 98.06% | 4150 |
| Kozhikode | 224105 | 309279 | 810480 | 1310407 | 97.51% | 5548 |
| Wayanad | 90819 | 85363 | 202928 | 369071 | 97.35% | 452 |
| Kannur | 219775 | 199742 | 676415 | 1074762 | 98.07% | 1023 |
| Kasaragod | 178300 | 125151 | 401040 | 691432 | 98.15% | 1119 |








