E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486080 | 414077 | 972563 | 1826608 | 97.54% | 1507 |
| Kollam | 314158 | 377835 | 787020 | 1446698 | 97.82% | 1114 |
| Pathanamthitta | 213298 | 148575 | 419382 | 765514 | 97.99% | 576 |
| Alappuzha | 320590 | 248842 | 622349 | 1169680 | 98.15% | 1218 |
| Kottayam | 240471 | 168693 | 572695 | 968075 | 98.60% | 756 |
| Idukki | 150339 | 103600 | 339588 | 579800 | 97.69% | 847 |
| Ernakulam | 330914 | 284327 | 831404 | 1423140 | 98.38% | 1354 |
| Thrissur | 321882 | 445720 | 874203 | 1617682 | 98.53% | 2033 |
| Palakkad | 384280 | 345468 | 894251 | 1588996 | 97.84% | 1074 |
| Malappuram | 350567 | 509790 | 1287787 | 2107049 | 98.09% | 3963 |
| Kozhikode | 224289 | 314571 | 824223 | 1331939 | 97.72% | 2883 |
| Wayanad | 90911 | 87003 | 207206 | 375020 | 97.38% | 450 |
| Kannur | 219896 | 203738 | 689326 | 1090970 | 98.02% | 1643 |
| Kasaragod | 178498 | 127461 | 408067 | 700732 | 98.14% | 1219 |








