E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485265 | 412144 | 968809 | 1819786 | 97.51% | 1925 |
| Kollam | 314107 | 376276 | 783934 | 1441891 | 97.80% | 1276 |
| Pathanamthitta | 213245 | 148045 | 417900 | 763525 | 97.99% | 527 |
| Alappuzha | 320399 | 247692 | 620116 | 1166084 | 98.14% | 1281 |
| Kottayam | 240400 | 168032 | 570803 | 965258 | 98.57% | 981 |
| Idukki | 150302 | 103222 | 338270 | 577961 | 97.66% | 971 |
| Ernakulam | 330850 | 283187 | 828446 | 1418943 | 98.37% | 1423 |
| Thrissur | 321856 | 444168 | 871394 | 1613738 | 98.55% | 1615 |
| Palakkad | 384203 | 343839 | 890218 | 1583163 | 97.83% | 1212 |
| Malappuram | 350447 | 507664 | 1282210 | 2099581 | 98.10% | 3672 |
| Kozhikode | 224239 | 313179 | 821034 | 1327941 | 97.75% | 2291 |
| Wayanad | 90893 | 86611 | 206222 | 373695 | 97.39% | 400 |
| Kannur | 219872 | 202790 | 686547 | 1087766 | 98.07% | 1162 |
| Kasaragod | 178425 | 126905 | 406527 | 698570 | 98.13% | 1245 |








