E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484690 | 406068 | 956100 | 1800939 | 97.51% | 1688 |
| Kollam | 313899 | 371666 | 773453 | 1426982 | 97.80% | 1058 |
| Pathanamthitta | 213054 | 146393 | 412955 | 756945 | 98.00% | 384 |
| Alappuzha | 319818 | 244466 | 612971 | 1155617 | 98.16% | 920 |
| Kottayam | 240216 | 166092 | 564298 | 957175 | 98.62% | 513 |
| Idukki | 150183 | 102031 | 333798 | 572548 | 97.70% | 659 |
| Ernakulam | 330538 | 279710 | 818264 | 1404821 | 98.34% | 1699 |
| Thrissur | 321667 | 439610 | 861804 | 1599836 | 98.57% | 1273 |
| Palakkad | 383729 | 339380 | 877135 | 1565472 | 97.83% | 1060 |
| Malappuram | 350200 | 501973 | 1265396 | 2077389 | 98.10% | 3307 |
| Kozhikode | 224123 | 309762 | 811764 | 1313985 | 97.65% | 3686 |
| Wayanad | 90836 | 85537 | 203281 | 369675 | 97.37% | 387 |
| Kannur | 219789 | 200084 | 677651 | 1076544 | 98.09% | 812 |
| Kasaragod | 178314 | 125340 | 401665 | 692311 | 98.16% | 1053 |








