E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485144 | 411076 | 966821 | 1816997 | 97.53% | 1572 |
| Kollam | 314070 | 375478 | 782280 | 1439862 | 97.83% | 845 |
| Pathanamthitta | 213198 | 147774 | 417094 | 762424 | 97.99% | 518 |
| Alappuzha | 320334 | 247175 | 619070 | 1164573 | 98.15% | 1180 |
| Kottayam | 240376 | 167699 | 569725 | 964073 | 98.60% | 743 |
| Idukki | 150277 | 103025 | 337576 | 577228 | 97.69% | 794 |
| Ernakulam | 330805 | 282585 | 826760 | 1416783 | 98.38% | 1265 |
| Thrissur | 321837 | 443397 | 869869 | 1611355 | 98.55% | 1696 |
| Palakkad | 384144 | 343032 | 887746 | 1579922 | 97.83% | 1139 |
| Malappuram | 350377 | 506588 | 1279303 | 2096388 | 98.13% | 2847 |
| Kozhikode | 224219 | 312544 | 819315 | 1325822 | 97.77% | 2064 |
| Wayanad | 90891 | 86407 | 205759 | 372986 | 97.37% | 449 |
| Kannur | 219847 | 202288 | 684998 | 1085666 | 98.06% | 1202 |
| Kasaragod | 178410 | 126596 | 405616 | 697300 | 98.13% | 1292 |








