E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 479839 | 385980 | 912230 | 1733165 | 97.48% | 1599 |
| Kollam | 311569 | 355155 | 733739 | 1369188 | 97.77% | 871 |
| Pathanamthitta | 212120 | 140657 | 395429 | 732951 | 97.96% | 502 |
| Alappuzha | 315040 | 233164 | 585026 | 1112116 | 98.14% | 1113 |
| Kottayam | 237911 | 159207 | 540132 | 924266 | 98.61% | 397 |
| Idukki | 148978 | 98051 | 318335 | 552215 | 97.67% | 549 |
| Ernakulam | 328753 | 267066 | 778993 | 1351125 | 98.28% | 2101 |
| Thrissur | 320305 | 423912 | 826180 | 1547768 | 98.56% | 1103 |
| Palakkad | 380978 | 322052 | 831720 | 1500783 | 97.79% | 1154 |
| Malappuram | 346922 | 477133 | 1190655 | 1977276 | 98.14% | 1642 |
| Kozhikode | 223508 | 295574 | 773361 | 1263085 | 97.73% | 2130 |
| Wayanad | 89775 | 81509 | 191500 | 352849 | 97.26% | 513 |
| Kannur | 218899 | 190175 | 643874 | 1031728 | 97.98% | 1530 |
| Kasaragod | 177658 | 119744 | 383415 | 667893 | 98.10% | 1353 |








