E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 481196 | 389399 | 920012 | 1745296 | 97.47% | 1865 |
| Kollam | 313153 | 357965 | 740929 | 1380252 | 97.75% | 1296 |
| Pathanamthitta | 212405 | 141600 | 398604 | 737295 | 97.97% | 512 |
| Alappuzha | 316790 | 235025 | 590004 | 1120099 | 98.10% | 1623 |
| Kottayam | 238896 | 160330 | 544381 | 930367 | 98.60% | 594 |
| Idukki | 149357 | 98649 | 320853 | 555517 | 97.65% | 720 |
| Ernakulam | 329069 | 269157 | 785909 | 1360563 | 98.30% | 1910 |
| Thrissur | 320663 | 426598 | 832564 | 1556511 | 98.52% | 1718 |
| Palakkad | 382253 | 324976 | 840232 | 1513243 | 97.79% | 1237 |
| Malappuram | 348537 | 481371 | 1205789 | 1994318 | 97.97% | 5439 |
| Kozhikode | 223688 | 298297 | 781188 | 1271160 | 97.54% | 4639 |
| Wayanad | 90275 | 82261 | 193740 | 356322 | 97.28% | 492 |
| Kannur | 219211 | 191996 | 650756 | 1040238 | 97.95% | 1951 |
| Kasaragod | 177863 | 120767 | 386990 | 672406 | 98.07% | 1555 |








