E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486158 | 415059 | 974293 | 1828328 | 97.48% | 2539 |
| Kollam | 314184 | 378525 | 788458 | 1448554 | 97.80% | 1393 |
| Pathanamthitta | 213324 | 148816 | 420055 | 766409 | 97.98% | 608 |
| Alappuzha | 320668 | 249407 | 623336 | 1170842 | 98.11% | 1673 |
| Kottayam | 240496 | 168951 | 573592 | 969086 | 98.58% | 910 |
| Idukki | 150373 | 103762 | 340171 | 580521 | 97.68% | 898 |
| Ernakulam | 330955 | 284818 | 832843 | 1424592 | 98.34% | 1861 |
| Thrissur | 321905 | 446329 | 875340 | 1619622 | 98.54% | 1847 |
| Palakkad | 62497 | 80444 | 183504 | 317848 | 97.37% | 251 |








