E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 481447 | 390796 | 923380 | 1749902 | 97.45% | 2223 |
| Kollam | 313250 | 359082 | 743955 | 1384344 | 97.74% | 1394 |
| Pathanamthitta | 212465 | 141982 | 399972 | 738786 | 97.93% | 804 |
| Alappuzha | 317128 | 235797 | 592050 | 1122812 | 98.06% | 2029 |
| Kottayam | 239021 | 160787 | 546289 | 932230 | 98.53% | 1194 |
| Idukki | 149409 | 98906 | 321974 | 556842 | 97.64% | 817 |
| Ernakulam | 329120 | 270050 | 788974 | 1363648 | 98.24% | 2812 |
| Thrissur | 320743 | 427827 | 835743 | 1560880 | 98.52% | 1804 |
| Palakkad | 382409 | 326293 | 844084 | 1517224 | 97.71% | 2505 |
| Malappuram | 348862 | 483613 | 1213171 | 2000853 | 97.81% | 8769 |
| Kozhikode | 223718 | 299531 | 784792 | 1274535 | 97.44% | 6075 |
| Wayanad | 90553 | 82657 | 194812 | 358100 | 97.30% | 438 |
| Kannur | 219258 | 192932 | 654041 | 1043455 | 97.86% | 2928 |
| Kasaragod | 177905 | 121238 | 388760 | 674576 | 98.06% | 1650 |








