E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482206 | 392324 | 927143 | 1755957 | 97.46% | 2123 |
| Kollam | 313335 | 360356 | 747392 | 1389191 | 97.76% | 1300 |
| Pathanamthitta | 212536 | 142357 | 401414 | 740875 | 97.96% | 578 |
| Alappuzha | 317644 | 236615 | 594353 | 1126412 | 98.07% | 2021 |
| Kottayam | 239117 | 161211 | 548107 | 935093 | 98.59% | 648 |
| Idukki | 149465 | 99183 | 323069 | 558220 | 97.64% | 846 |
| Ernakulam | 329266 | 270987 | 792117 | 1367971 | 98.25% | 2684 |
| Thrissur | 320841 | 428971 | 838584 | 1564722 | 98.51% | 2006 |
| Palakkad | 382631 | 327691 | 847868 | 1523335 | 97.76% | 1695 |
| Malappuram | 348984 | 485533 | 1219894 | 2009076 | 97.79% | 9213 |
| Kozhikode | 223756 | 300658 | 787918 | 1278816 | 97.45% | 6041 |
| Wayanad | 90625 | 82975 | 195695 | 359222 | 97.27% | 577 |
| Kannur | 219292 | 193675 | 656636 | 1047220 | 97.91% | 2500 |
| Kasaragod | 177925 | 121654 | 390220 | 676466 | 98.07% | 1637 |








