E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484690 | 406061 | 956087 | 1800953 | 97.52% | 1654 |
| Kollam | 313899 | 371670 | 773456 | 1426982 | 97.80% | 1065 |
| Pathanamthitta | 213054 | 146394 | 412950 | 756945 | 98.00% | 380 |
| Alappuzha | 319819 | 244469 | 612972 | 1155618 | 98.16% | 924 |
| Kottayam | 240216 | 166094 | 564298 | 957175 | 98.62% | 515 |
| Idukki | 150183 | 102033 | 333798 | 572548 | 97.70% | 661 |
| Ernakulam | 330538 | 279708 | 818263 | 1404821 | 98.34% | 1695 |
| Thrissur | 321667 | 439612 | 861804 | 1599884 | 98.57% | 1227 |
| Palakkad | 383729 | 339381 | 877134 | 1565475 | 97.83% | 1057 |
| Malappuram | 350200 | 501979 | 1265395 | 2077389 | 98.10% | 3312 |
| Kozhikode | 224124 | 309763 | 811760 | 1313990 | 97.65% | 3679 |
| Wayanad | 90836 | 85537 | 203281 | 369675 | 97.37% | 387 |
| Kannur | 219789 | 200085 | 677652 | 1076544 | 98.09% | 814 |
| Kasaragod | 178314 | 125345 | 401665 | 692311 | 98.16% | 1058 |








