E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 481307 | 389844 | 921156 | 1747984 | 97.53% | 850 |
| Kollam | 313221 | 358389 | 742072 | 1382096 | 97.77% | 1070 |
| Pathanamthitta | 212433 | 141765 | 399145 | 738138 | 97.98% | 383 |
| Alappuzha | 317012 | 235321 | 590778 | 1121311 | 98.09% | 1690 |
| Kottayam | 238973 | 160507 | 545108 | 931323 | 98.60% | 605 |
| Idukki | 149368 | 98754 | 321285 | 556091 | 97.66% | 692 |
| Ernakulam | 329098 | 269491 | 787091 | 1361702 | 98.27% | 2307 |
| Thrissur | 320690 | 426987 | 833628 | 1557928 | 98.52% | 1772 |
| Palakkad | 382343 | 325454 | 841548 | 1515135 | 97.79% | 1194 |
| Malappuram | 348672 | 482192 | 1208396 | 1997215 | 97.94% | 6068 |
| Kozhikode | 223706 | 298730 | 782354 | 1272924 | 97.56% | 4467 |
| Wayanad | 90328 | 82391 | 194069 | 356986 | 97.33% | 333 |
| Kannur | 219226 | 192309 | 651895 | 1041485 | 97.94% | 2123 |
| Kasaragod | 124543 | 81095 | 297814 | 494224 | 98.17% | 951 |








