E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484574 | 405048 | 953709 | 1796853 | 97.48% | 2298 |
| Kollam | 313853 | 370902 | 771320 | 1422970 | 97.73% | 2172 |
| Pathanamthitta | 213017 | 146096 | 412107 | 755419 | 97.95% | 747 |
| Alappuzha | 319704 | 243926 | 611644 | 1152792 | 98.09% | 1805 |
| Kottayam | 240188 | 165749 | 563057 | 954971 | 98.55% | 1130 |
| Idukki | 150154 | 101829 | 333069 | 571173 | 97.63% | 1083 |
| Ernakulam | 330513 | 279101 | 816276 | 1401933 | 98.32% | 1987 |
| Thrissur | 321643 | 438918 | 860159 | 1596089 | 98.48% | 2675 |
| Palakkad | 383678 | 338631 | 875111 | 1561903 | 97.78% | 1835 |
| Malappuram | 350121 | 500871 | 1262029 | 2070309 | 97.98% | 5898 |
| Kozhikode | 224086 | 309199 | 810131 | 1309331 | 97.46% | 6193 |
| Wayanad | 90818 | 85317 | 202799 | 368897 | 97.35% | 453 |
| Kannur | 219771 | 199658 | 676031 | 1073582 | 98.00% | 1744 |
| Kasaragod | 178295 | 125101 | 400825 | 690966 | 98.12% | 1319 |








