E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486234 | 415897 | 975783 | 1830501 | 97.48% | 2737 |
| Kollam | 314197 | 379148 | 789759 | 1449885 | 97.76% | 1979 |
| Pathanamthitta | 213345 | 149027 | 420540 | 767081 | 97.98% | 643 |
| Alappuzha | 320723 | 249861 | 624211 | 1171814 | 98.08% | 2074 |
| Kottayam | 240511 | 169167 | 574226 | 970076 | 98.59% | 775 |
| Idukki | 150393 | 103936 | 340647 | 580886 | 97.63% | 1188 |
| Ernakulam | 330971 | 285249 | 833974 | 1426226 | 98.35% | 1794 |
| Thrissur | 321926 | 446909 | 876351 | 1620698 | 98.51% | 2373 |
| Palakkad | 384355 | 346766 | 897219 | 1592824 | 97.82% | 1555 |
| Malappuram | 350615 | 511509 | 1292077 | 2112520 | 98.07% | 4488 |
| Kozhikode | 224330 | 315681 | 826815 | 1335389 | 97.70% | 3134 |
| Wayanad | 90923 | 87317 | 207961 | 375935 | 97.34% | 611 |
| Kannur | 219916 | 204580 | 691823 | 1094297 | 98.03% | 1641 |
| Kasaragod | 178552 | 128017 | 409610 | 702375 | 98.07% | 1712 |








