E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483794 | 400693 | 944893 | 1784618 | 97.55% | 757 |
| Kollam | 313716 | 367446 | 763234 | 1412351 | 97.78% | 1213 |
| Pathanamthitta | 212882 | 144806 | 408408 | 750617 | 97.98% | 508 |
| Alappuzha | 319056 | 241599 | 606164 | 1144988 | 98.13% | 1405 |
| Kottayam | 239822 | 164140 | 558121 | 948245 | 98.56% | 1005 |
| Idukki | 149802 | 100883 | 329507 | 566636 | 97.66% | 820 |
| Ernakulam | 330255 | 276332 | 808012 | 1390085 | 98.27% | 2627 |
| Thrissur | 321351 | 435490 | 852867 | 1585577 | 98.50% | 2272 |
| Palakkad | 383413 | 335249 | 866898 | 1550313 | 97.78% | 1696 |
| Malappuram | 349760 | 496313 | 1249787 | 2055269 | 98.06% | 3960 |
| Kozhikode | 223954 | 306735 | 803355 | 1302399 | 97.63% | 3832 |
| Wayanad | 90778 | 84556 | 200592 | 365852 | 97.32% | 519 |
| Kannur | 219637 | 197880 | 669897 | 1065322 | 97.97% | 2029 |
| Kasaragod | 178153 | 123995 | 397363 | 686141 | 98.09% | 1522 |








