E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484969 | 409263 | 963070 | 1810889 | 97.50% | 2032 |
| Kollam | 314005 | 374097 | 779299 | 1435044 | 97.79% | 1280 |
| Pathanamthitta | 213143 | 147259 | 415611 | 760277 | 97.97% | 634 |
| Alappuzha | 320184 | 246159 | 617017 | 1161479 | 98.15% | 1086 |
| Kottayam | 240321 | 167041 | 567687 | 961154 | 98.57% | 930 |
| Idukki | 150234 | 102663 | 336194 | 575397 | 97.68% | 860 |
| Ernakulam | 330720 | 281509 | 823873 | 1412575 | 98.36% | 1462 |
| Thrissur | 321778 | 441983 | 867011 | 1607051 | 98.55% | 1699 |
| Palakkad | 383952 | 341621 | 883131 | 1573875 | 97.83% | 1017 |
| Malappuram | 350307 | 505005 | 1275072 | 2090096 | 98.11% | 3300 |
| Kozhikode | 224188 | 311538 | 816803 | 1321665 | 97.72% | 2730 |
| Wayanad | 90880 | 86117 | 204910 | 371699 | 97.33% | 595 |
| Kannur | 219823 | 201467 | 682409 | 1082174 | 98.05% | 1299 |
| Kasaragod | 138545 | 91804 | 330380 | 550779 | 98.23% | 999 |








