E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484961 | 408992 | 962541 | 1810561 | 97.53% | 1558 |
| Kollam | 314002 | 373924 | 778900 | 1434781 | 97.82% | 972 |
| Pathanamthitta | 213139 | 147192 | 415407 | 760200 | 98.00% | 437 |
| Alappuzha | 320173 | 246026 | 616774 | 1161266 | 98.17% | 914 |
| Kottayam | 240317 | 166973 | 567450 | 960929 | 98.58% | 848 |
| Idukki | 150232 | 102610 | 336022 | 575198 | 97.68% | 832 |
| Ernakulam | 330716 | 281384 | 823552 | 1412249 | 98.37% | 1339 |
| Thrissur | 321769 | 441835 | 866664 | 1606516 | 98.54% | 1733 |
| Palakkad | 383821 | 341475 | 882686 | 1573377 | 97.85% | 797 |
| Malappuram | 350306 | 504812 | 1274466 | 2089672 | 98.13% | 2927 |
| Kozhikode | 224186 | 311394 | 816440 | 1321388 | 97.73% | 2500 |
| Wayanad | 90875 | 86074 | 204806 | 371654 | 97.35% | 488 |
| Kannur | 219821 | 201380 | 682128 | 1081910 | 98.06% | 1194 |
| Kasaragod | 178346 | 126022 | 403922 | 695272 | 98.16% | 1010 |








