E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486116 | 414581 | 973476 | 1827680 | 97.52% | 1862 |
| Kollam | 314176 | 378218 | 787803 | 1447829 | 97.81% | 1156 |
| Pathanamthitta | 213310 | 148700 | 419743 | 765972 | 97.98% | 609 |
| Alappuzha | 320626 | 249115 | 622856 | 1170197 | 98.12% | 1511 |
| Kottayam | 240482 | 168814 | 573168 | 968618 | 98.59% | 807 |
| Idukki | 150349 | 103687 | 339911 | 580235 | 97.69% | 828 |
| Ernakulam | 330947 | 284586 | 832145 | 1424034 | 98.37% | 1488 |
| Thrissur | 84382 | 141714 | 203837 | 422352 | 98.24% | 468 |








