E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484091 | 401915 | 947417 | 1787551 | 97.50% | 1817 |
| Kollam | 313775 | 368473 | 765583 | 1414946 | 97.73% | 2024 |
| Pathanamthitta | 212938 | 145209 | 409522 | 752019 | 97.96% | 669 |
| Alappuzha | 319340 | 242303 | 607772 | 1147660 | 98.14% | 1150 |
| Kottayam | 240041 | 164656 | 559615 | 950624 | 98.58% | 828 |
| Idukki | 149875 | 101207 | 330670 | 567923 | 97.62% | 1079 |
| Ernakulam | 330404 | 277136 | 810542 | 1393717 | 98.28% | 2446 |
| Thrissur | 321526 | 436513 | 855045 | 1589722 | 98.55% | 1471 |
| Palakkad | 383522 | 336339 | 869439 | 1553928 | 97.77% | 1761 |
| Malappuram | 349963 | 497637 | 1253056 | 2060979 | 98.11% | 2964 |
| Kozhikode | 223989 | 307449 | 805342 | 1305083 | 97.63% | 3851 |
| Wayanad | 90795 | 84809 | 201285 | 366884 | 97.35% | 442 |
| Kannur | 219735 | 198377 | 671650 | 1067989 | 98.00% | 1686 |
| Kasaragod | 178235 | 124294 | 398224 | 687780 | 98.15% | 1085 |








