E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486234 | 415966 | 975885 | 1830504 | 97.47% | 2903 |
| Kollam | 314197 | 379201 | 789832 | 1449887 | 97.75% | 2102 |
| Pathanamthitta | 213345 | 149035 | 420569 | 767082 | 97.97% | 678 |
| Alappuzha | 320723 | 249889 | 624247 | 1171854 | 98.07% | 2098 |
| Kottayam | 240511 | 169183 | 574260 | 970076 | 98.59% | 825 |
| Idukki | 150393 | 103940 | 340662 | 580886 | 97.63% | 1207 |
| Ernakulam | 330971 | 285284 | 834037 | 1426226 | 98.34% | 1887 |
| Thrissur | 321926 | 446959 | 876413 | 1620731 | 98.51% | 2452 |
| Palakkad | 309111 | 289440 | 705335 | 1273375 | 97.66% | 1365 |








