E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484810 | 407469 | 959314 | 1805511 | 97.51% | 1783 |
| Kollam | 313935 | 372724 | 776117 | 1430451 | 97.79% | 1311 |
| Pathanamthitta | 213083 | 146760 | 414050 | 758225 | 97.98% | 583 |
| Alappuzha | 319995 | 245175 | 614847 | 1158171 | 98.15% | 1096 |
| Kottayam | 240261 | 166465 | 565783 | 958827 | 98.59% | 741 |
| Idukki | 150205 | 102269 | 334791 | 573746 | 97.70% | 695 |
| Ernakulam | 330593 | 280538 | 820818 | 1408375 | 98.35% | 1548 |
| Thrissur | 321704 | 440688 | 864147 | 1602794 | 98.54% | 1753 |
| Palakkad | 383777 | 340357 | 879868 | 1569068 | 97.82% | 1182 |
| Malappuram | 350244 | 503394 | 1270097 | 2083372 | 98.10% | 3440 |
| Kozhikode | 224151 | 310537 | 813933 | 1317803 | 97.71% | 2745 |
| Wayanad | 90853 | 85772 | 203977 | 370556 | 97.36% | 446 |
| Kannur | 219807 | 200708 | 679861 | 1078734 | 98.03% | 1445 |
| Kasaragod | 178332 | 125685 | 402741 | 693563 | 98.13% | 1217 |








