E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486234 | 415852 | 975644 | 1830501 | 97.48% | 2553 |
| Kollam | 314197 | 379100 | 789641 | 1449885 | 97.77% | 1813 |
| Pathanamthitta | 213344 | 149014 | 420490 | 767081 | 97.99% | 579 |
| Alappuzha | 320723 | 249817 | 624154 | 1171812 | 98.08% | 1975 |
| Kottayam | 240511 | 169140 | 574170 | 970076 | 98.60% | 692 |
| Idukki | 150393 | 103922 | 340606 | 580886 | 97.64% | 1133 |
| Ernakulam | 330971 | 285213 | 833862 | 1426226 | 98.36% | 1646 |
| Thrissur | 321926 | 446859 | 876241 | 1620698 | 98.52% | 2214 |
| Palakkad | 384355 | 346692 | 897094 | 1592823 | 97.83% | 1357 |
| Malappuram | 350615 | 511440 | 1291867 | 2112520 | 98.08% | 4209 |
| Kozhikode | 224330 | 315613 | 826681 | 1335389 | 97.71% | 2933 |
| Wayanad | 90923 | 87302 | 207921 | 375935 | 97.36% | 556 |
| Kannur | 219916 | 204528 | 691676 | 1094297 | 98.04% | 1442 |
| Kasaragod | 178545 | 127990 | 409512 | 702375 | 98.09% | 1580 |








