E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482597 | 394771 | 932432 | 1763824 | 97.46% | 2294 |
| Kollam | 313441 | 362572 | 752278 | 1395810 | 97.73% | 1826 |
| Pathanamthitta | 212596 | 143059 | 403597 | 743303 | 97.90% | 1055 |
| Alappuzha | 318105 | 238317 | 598390 | 1132553 | 98.07% | 2005 |
| Kottayam | 239204 | 162117 | 551132 | 938994 | 98.59% | 731 |
| Idukki | 149537 | 99653 | 324768 | 559985 | 97.57% | 1312 |
| Ernakulam | 329443 | 272453 | 796886 | 1374896 | 98.29% | 2130 |
| Thrissur | 320968 | 430960 | 842985 | 1571360 | 98.52% | 1835 |
| Palakkad | 382868 | 330132 | 854010 | 1532281 | 97.78% | 1460 |
| Malappuram | 349210 | 488995 | 1230162 | 2025369 | 97.92% | 6721 |
| Kozhikode | 223803 | 302591 | 792856 | 1285619 | 97.45% | 6022 |
| Wayanad | 90653 | 83473 | 197075 | 360789 | 97.20% | 904 |
| Kannur | 219334 | 194924 | 660780 | 1053248 | 97.97% | 1846 |
| Kasaragod | 177966 | 122406 | 392509 | 679287 | 98.04% | 1854 |








