E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484882 | 408392 | 961234 | 1808391 | 97.51% | 1778 |
| Kollam | 313969 | 373429 | 777736 | 1432778 | 97.79% | 1326 |
| Pathanamthitta | 213110 | 147020 | 414810 | 759345 | 97.99% | 501 |
| Alappuzha | 320087 | 245625 | 615909 | 1159837 | 98.16% | 1009 |
| Kottayam | 240288 | 166756 | 566759 | 960097 | 98.59% | 756 |
| Idukki | 150219 | 102448 | 335485 | 574462 | 97.67% | 862 |
| Ernakulam | 330650 | 281025 | 822360 | 1410637 | 98.37% | 1347 |
| Thrissur | 321743 | 441304 | 865583 | 1605292 | 98.57% | 1325 |
| Palakkad | 383806 | 340971 | 881386 | 1571498 | 97.84% | 879 |
| Malappuram | 350270 | 504198 | 1272597 | 2087164 | 98.12% | 2943 |
| Kozhikode | 224172 | 311044 | 815370 | 1320001 | 97.74% | 2468 |
| Wayanad | 90870 | 85929 | 204480 | 371192 | 97.35% | 480 |
| Kannur | 219817 | 201093 | 681132 | 1080893 | 98.08% | 940 |
| Kasaragod | 178339 | 125860 | 403415 | 694521 | 98.15% | 1107 |








