E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485056 | 410199 | 964950 | 1814158 | 97.52% | 1626 |
| Kollam | 314042 | 374727 | 780726 | 1437795 | 97.84% | 596 |
| Pathanamthitta | 213175 | 147552 | 416361 | 761501 | 97.99% | 472 |
| Alappuzha | 320269 | 246683 | 618092 | 1163266 | 98.16% | 973 |
| Kottayam | 240351 | 167389 | 568752 | 962909 | 98.61% | 604 |
| Idukki | 150253 | 102842 | 336910 | 576436 | 97.70% | 723 |
| Ernakulam | 330759 | 282045 | 825370 | 1414851 | 98.38% | 1238 |
| Thrissur | 321810 | 442724 | 868449 | 1609282 | 98.55% | 1663 |
| Palakkad | 384031 | 342354 | 885543 | 1576854 | 97.82% | 1237 |
| Malappuram | 68833 | 128100 | 286080 | 473165 | 97.96% | 781 |








