E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485012 | 409825 | 964189 | 1812916 | 97.52% | 1704 |
| Kollam | 314026 | 374457 | 780096 | 1436607 | 97.82% | 882 |
| Pathanamthitta | 213161 | 147428 | 416041 | 761093 | 98.00% | 429 |
| Alappuzha | 320238 | 246455 | 617631 | 1162509 | 98.16% | 1015 |
| Kottayam | 240344 | 167257 | 568362 | 962258 | 98.60% | 732 |
| Idukki | 150251 | 102768 | 336623 | 576086 | 97.70% | 715 |
| Ernakulam | 330744 | 281827 | 824813 | 1413744 | 98.36% | 1562 |
| Thrissur | 321794 | 442403 | 867830 | 1608452 | 98.56% | 1545 |
| Palakkad | 384002 | 342059 | 884516 | 1575630 | 97.83% | 1121 |
| Malappuram | 350314 | 505373 | 1276039 | 2091910 | 98.13% | 2814 |
| Kozhikode | 224199 | 311823 | 817500 | 1322631 | 97.72% | 2746 |
| Wayanad | 90882 | 86174 | 205125 | 372168 | 97.38% | 397 |
| Kannur | 219831 | 201687 | 683077 | 1083399 | 98.08% | 962 |
| Kasaragod | 178355 | 126226 | 404492 | 695943 | 98.15% | 1118 |








