E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484839 | 407835 | 960137 | 1806506 | 97.50% | 1982 |
| Kollam | 313952 | 373027 | 776792 | 1431375 | 97.79% | 1375 |
| Pathanamthitta | 213093 | 146845 | 414382 | 758729 | 97.99% | 504 |
| Alappuzha | 320046 | 245358 | 615302 | 1158835 | 98.15% | 1108 |
| Kottayam | 240273 | 166573 | 566201 | 959324 | 98.59% | 778 |
| Idukki | 150218 | 102347 | 335104 | 574058 | 97.68% | 785 |
| Ernakulam | 330603 | 280719 | 821481 | 1409260 | 98.36% | 1500 |
| Thrissur | 321719 | 440941 | 864739 | 1603603 | 98.54% | 1796 |
| Palakkad | 383796 | 340608 | 880563 | 1570039 | 97.82% | 1163 |
| Malappuram | 350254 | 503710 | 1271104 | 2085165 | 98.12% | 2967 |
| Kozhikode | 224160 | 310741 | 814529 | 1318836 | 97.73% | 2505 |
| Wayanad | 90864 | 85835 | 204193 | 370815 | 97.35% | 473 |
| Kannur | 219812 | 200860 | 680361 | 1079962 | 98.09% | 869 |
| Kasaragod | 178336 | 125751 | 403020 | 694004 | 98.15% | 1124 |








