E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483265 | 398857 | 940995 | 1777013 | 97.47% | 2213 |
| Kollam | 313622 | 365847 | 759674 | 1406947 | 97.76% | 1432 |
| Pathanamthitta | 212794 | 144230 | 406792 | 748208 | 97.96% | 663 |
| Alappuzha | 318729 | 240537 | 603599 | 1140526 | 98.08% | 1987 |
| Kottayam | 239435 | 163436 | 555833 | 944781 | 98.55% | 1134 |
| Idukki | 149638 | 100455 | 327823 | 564185 | 97.62% | 1014 |
| Ernakulam | 329625 | 275069 | 804089 | 1384542 | 98.28% | 2409 |
| Thrissur | 321178 | 433944 | 849526 | 1580581 | 98.50% | 2261 |
| Palakkad | 383181 | 333531 | 862580 | 1544160 | 97.78% | 1691 |
| Malappuram | 349545 | 494007 | 1243808 | 2044857 | 97.96% | 6001 |
| Kozhikode | 18032 | 26810 | 75652 | 118276 | 98.16% | 164 |








