E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 486007 | 413585 | 971704 | 1824661 | 97.51% | 2056 |
| Kollam | 314142 | 377421 | 786258 | 1444792 | 97.77% | 1845 |
| Pathanamthitta | 213284 | 148449 | 418987 | 764959 | 97.98% | 604 |
| Alappuzha | 320558 | 248554 | 621768 | 1168489 | 98.12% | 1521 |
| Kottayam | 240460 | 168521 | 572237 | 967123 | 98.56% | 1080 |
| Idukki | 150335 | 103493 | 339270 | 579093 | 97.64% | 1131 |
| Ernakulam | 330896 | 284052 | 830677 | 1422094 | 98.37% | 1387 |
| Thrissur | 321876 | 445313 | 873554 | 1616336 | 98.51% | 2324 |
| Palakkad | 384267 | 345076 | 893319 | 1587232 | 97.82% | 1514 |
| Malappuram | 350551 | 509249 | 1286309 | 2105005 | 98.08% | 3989 |
| Kozhikode | 224269 | 314233 | 823409 | 1330724 | 97.71% | 2933 |
| Wayanad | 90904 | 86902 | 206991 | 374724 | 97.38% | 427 |
| Kannur | 219889 | 203500 | 688706 | 1090340 | 98.04% | 1423 |
| Kasaragod | 178492 | 127356 | 407744 | 700306 | 98.14% | 1221 |








