E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 482219 | 392339 | 927222 | 1756067 | 97.46% | 2118 |
| Kollam | 313342 | 360391 | 747491 | 1389483 | 97.77% | 1149 |
| Pathanamthitta | 212538 | 142371 | 401470 | 740891 | 97.95% | 634 |
| Alappuzha | 317655 | 236651 | 594441 | 1126607 | 98.07% | 1960 |
| Kottayam | 239117 | 161235 | 548181 | 935096 | 98.58% | 743 |
| Idukki | 149466 | 99188 | 323093 | 558314 | 97.65% | 782 |
| Ernakulam | 329280 | 271005 | 792202 | 1368060 | 98.25% | 2710 |
| Thrissur | 320844 | 429019 | 838688 | 1564918 | 98.51% | 1965 |
| Palakkad | 382641 | 327744 | 848079 | 1523614 | 97.76% | 1689 |
| Malappuram | 348989 | 485626 | 1220196 | 2009309 | 97.79% | 9380 |
| Kozhikode | 223758 | 300700 | 788083 | 1278963 | 97.44% | 6102 |
| Wayanad | 90625 | 82981 | 195738 | 359277 | 97.27% | 570 |
| Kannur | 219294 | 193698 | 656764 | 1047420 | 97.91% | 2451 |
| Kasaragod | 177926 | 121674 | 390280 | 676530 | 98.06% | 1647 |








