E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484711 | 406216 | 956503 | 1802011 | 97.54% | 1173 |
| Kollam | 313905 | 371824 | 773815 | 1427646 | 97.81% | 915 |
| Pathanamthitta | 213057 | 146425 | 413076 | 757123 | 98.00% | 359 |
| Alappuzha | 319892 | 244554 | 613178 | 1156040 | 98.17% | 861 |
| Kottayam | 240218 | 166133 | 564474 | 957337 | 98.61% | 569 |
| Idukki | 150185 | 102062 | 333921 | 572703 | 97.70% | 657 |
| Ernakulam | 330562 | 279843 | 818647 | 1405563 | 98.36% | 1489 |
| Thrissur | 321672 | 439769 | 862202 | 1600221 | 98.56% | 1446 |
| Palakkad | 383733 | 339554 | 877649 | 1566065 | 97.82% | 1151 |
| Malappuram | 350208 | 502214 | 1266216 | 2078982 | 98.13% | 2771 |
| Kozhikode | 135266 | 197178 | 500746 | 815410 | 97.87% | 2066 |








