E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 484638 | 405591 | 955018 | 1798889 | 97.49% | 2160 |
| Kollam | 313879 | 371246 | 772508 | 1425008 | 97.76% | 1672 |
| Pathanamthitta | 213041 | 146239 | 412559 | 756157 | 97.97% | 613 |
| Alappuzha | 319768 | 244164 | 612277 | 1154430 | 98.15% | 1076 |
| Kottayam | 240198 | 165916 | 563647 | 956189 | 98.60% | 663 |
| Idukki | 150170 | 101920 | 333458 | 571896 | 97.67% | 851 |
| Ernakulam | 330524 | 279383 | 817237 | 1403458 | 98.34% | 1703 |
| Thrissur | 321653 | 439225 | 860968 | 1598395 | 98.55% | 1484 |
| Palakkad | 383702 | 338960 | 876008 | 1564043 | 97.83% | 933 |
| Malappuram | 350161 | 501339 | 1263616 | 2074163 | 98.06% | 4105 |
| Kozhikode | 224113 | 309452 | 810908 | 1311491 | 97.55% | 5062 |
| Wayanad | 90821 | 85416 | 203054 | 369271 | 97.36% | 430 |
| Kannur | 219779 | 199850 | 676817 | 1075301 | 98.07% | 990 |
| Kasaragod | 178302 | 125210 | 401236 | 691660 | 98.14% | 1145 |








