E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 485308 | 412505 | 969633 | 1821217 | 97.52% | 1703 |
| Kollam | 314120 | 376620 | 784612 | 1442853 | 97.80% | 1341 |
| Pathanamthitta | 213251 | 148152 | 418212 | 763871 | 97.98% | 601 |
| Alappuzha | 320443 | 247955 | 620587 | 1166798 | 98.13% | 1333 |
| Kottayam | 240417 | 168172 | 571220 | 965797 | 98.57% | 1012 |
| Idukki | 150310 | 103307 | 338580 | 578384 | 97.67% | 949 |
| Ernakulam | 330865 | 283446 | 829107 | 1419887 | 98.37% | 1403 |
| Thrissur | 321862 | 444499 | 871965 | 1614463 | 98.54% | 1794 |
| Palakkad | 384215 | 344159 | 890997 | 1584153 | 97.83% | 1327 |
| Malappuram | 350454 | 508050 | 1283292 | 2101298 | 98.11% | 3421 |
| Kozhikode | 224247 | 313466 | 821622 | 1328712 | 97.75% | 2392 |
| Wayanad | 90895 | 86675 | 206404 | 373924 | 97.38% | 410 |
| Kannur | 219878 | 202973 | 687116 | 1088730 | 98.09% | 935 |
| Kasaragod | 178426 | 127014 | 406902 | 698951 | 98.12% | 1341 |








