E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 483140 | 398072 | 939283 | 1774678 | 97.48% | 1971 |
| Kollam | 313576 | 365196 | 758152 | 1405139 | 97.79% | 1047 |
| Pathanamthitta | 212771 | 143993 | 406203 | 747410 | 97.96% | 628 |
| Alappuzha | 318629 | 240058 | 602499 | 1139483 | 98.13% | 1376 |
| Kottayam | 239399 | 163176 | 554889 | 943859 | 98.58% | 830 |
| Idukki | 149610 | 100283 | 327176 | 563478 | 97.64% | 885 |
| Ernakulam | 329587 | 274546 | 802579 | 1382936 | 98.31% | 1963 |
| Thrissur | 321148 | 433370 | 848128 | 1579116 | 98.53% | 1752 |
| Palakkad | 383128 | 332886 | 860927 | 1542066 | 97.79% | 1460 |
| Malappuram | 349477 | 493048 | 1241181 | 2041864 | 97.99% | 5381 |
| Kozhikode | 223870 | 304888 | 798388 | 1295344 | 97.60% | 4075 |
| Wayanad | 90738 | 84068 | 198786 | 363523 | 97.30% | 543 |
| Kannur | 219407 | 196591 | 665739 | 1059528 | 97.95% | 2193 |
| Kasaragod | 178020 | 123233 | 395066 | 682962 | 98.08% | 1561 |








