E-Services Count
| District | TSO | Citizen | Akshaya | Approved | Approved (%) | Pending for Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | 481441 | 390623 | 922991 | 1749592 | 97.47% | 1967 |
| Kollam | 313248 | 358932 | 743574 | 1383765 | 97.74% | 1449 |
| Pathanamthitta | 212463 | 141941 | 399822 | 738744 | 97.95% | 653 |
| Alappuzha | 317107 | 235712 | 591786 | 1122633 | 98.08% | 1846 |
| Kottayam | 239021 | 160717 | 546040 | 932228 | 98.57% | 879 |
| Idukki | 149405 | 98854 | 321839 | 556636 | 97.64% | 832 |
| Ernakulam | 329118 | 269930 | 788562 | 1363419 | 98.26% | 2507 |
| Thrissur | 320728 | 427586 | 835129 | 1559947 | 98.52% | 1872 |
| Palakkad | 382401 | 326084 | 843389 | 1516664 | 97.73% | 2157 |
| Malappuram | 348833 | 483255 | 1211847 | 2000059 | 97.85% | 7862 |
| Kozhikode | 223717 | 299328 | 784138 | 1274086 | 97.47% | 5672 |
| Wayanad | 90499 | 82577 | 194604 | 357811 | 97.32% | 388 |
| Kannur | 219249 | 192773 | 653443 | 1042834 | 97.88% | 2788 |
| Kasaragod | 177893 | 121163 | 388445 | 674284 | 98.08% | 1541 |








