| District Level Report |
|---|
| Sl. No | District Name | Total Cards | Total Beneficiaries | AAY | PHH | Non Priority State Subsidy | Non Priority Non Subsidy | NPI Cards | Electrified | Non Electrified | APNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cards | Beneficiaries | Cards | Beneficiaries | Cards | Beneficiaries | Cards | Beneficiaries | ||||||||
| 1 | Thiruvananthapuram | 845803 | 2771635 | 49905 | 147380 | 390048 | 1284117 | 119879 | 419039 | 285277 | 920405 | 694 | 845649 | 154 | 286 |
| 2 | Kollam | 190175 | 667331 | 11258 | 37489 | 84663 | 298473 | 37215 | 136926 | 56861 | 194265 | 178 | 190039 | 136 | 66 |
| 3 | Pathanamthitta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Alappuzha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Kottayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Idukki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Ernakulam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Thrissur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Palakkad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Malappuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Wayanad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Kannur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Kozhikode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Kasaragod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Grand Total | 1035978 | 3438966 | 61163 | 184869 | 474711 | 1582590 | 157094 | 555965 | 342138 | 1114670 | 872 | 1035688 | 290 | 352 | |








